ADAL
Campeonato Distrital de Iniciados / Lançamento do peso 3kg

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3 4
T E S T E S 1 585 Rita Oliveira CANAZ INI 09.23 8.97 9.23 8.51 8.69
T E S T E S 2 584 Sara Conceição CANAZ INI 09.00 8.23 9.00 8.82 8.09
T E S T E S 3 45 Laura Baltazar JV INI 08.61 8.23 8.15 8.24 8.61
T E S T E S 4 769 Eva Varela CANAZ INI 08.46 7.87 8.46 8.16 8.36
T E S T E S 5 13 Carolina Marques JV INI 08.11 7.68 8.11 7.97 7.35
T E S T E S 6 10 Camila Patraboy JV INI 07.43 7.34 7.43 7.10 7.15
T E S T E S 7 186 Beatriz Lisboa JV INI 07.37 X 6.89 7.08 7.37
T E S T E S 8 614 Sofia Roberto CAOB INI 07.23 7.23 X 7.10 7.18
T E S T E S 9 394 Neidiceila Tavares ACB-L INI 06.43 6.25 6.25 6.12 6.43
T E S T E S 10 57 Mariana Lopes JV INI 06.21 6.21 5.72 5.48 5.93
T E S T E S 11 218 Érica Medeiros ACB-L INF 05.70 4.98 5.10 5.24 5.70
T E S T E S NM 762 Carolina D Santos CAMG INI x X X X X