AAP
TORNEIO DE BENJAMINS / COMPRIMENTO

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind
T E S T E S 1 4295 Vitória Silva CDP BENJ A 02.94 2.83 -0.9 2.73 -0.1 2.94 -0.8 2.91 -1.3
T E S T E S 2 4900 Francisca Neves CAP BENJ A 02.42 2.42 -0.5 2.28 -0 2.35 0.2 2.36 -1.8
T E S T E S 3 3680 Alice Lopez CAP BENJ A 02.41 2.22 -1.6 2.17 -0.4 2.41 -1 2.17 -0.6
T E S T E S 4 4967 Maria Inês Santos ESCMOV BENJ A 02.37 1.95 -0.4 2 -1 2.37 -1.6 2.23 -0.5
T E S T E S 5 4046 Mariana Machado GDRJR BENJ A 02.12 1.88 -0.3 2.12 0 1.89 -2.5 2.05 -0.5
T E S T E S 6 5087 Clara Lobo GDRJR 02.10 2.08 -0.4 2.1 -0.4 1.95 -0.9 2.04 -0.6
T E S T E S 7 4059 Sofia Pinto GDRJR BENJ A 02.07 1.86 -1.1 2.07 -1 2 -0.2 2 -1.4
T E S T E S 8 5057 Marcia Melo LAVRA 02.06 1.75 -1.6 1.97 -1.9 2.06 -0.1 1.92 -1.6
T E S T E S 9 4119 Maria Felgueiras ACFR BENJ A 01.92 1.81 -1 1.92 -0.8 1.86 0.4
T E S T E S 10 5060 Sofia Pinto LAVRA 01.80 X -2.1 1.48 -1.5 1.8 0.3
T E S T E S 11 5089 Olívia Santos GDRJR 01.70 1.55 -0.2 1.46 -1.5 1.7 0.4
T E S T E S DNS 5052 Beatriz Brás LAVRA x