FPA
Torneio Atleta Completo / Comprimento - Triatlo 2 JUV

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind 5 Wind 6 Wind
T E S T E S 1 88 Lurdes Oliveira ADAC JUV 05.60 (729) 5.35 4.50 X 5.60 4.40
T E S T E S 2 95 Vera Goucha ADAL JUV 05.31 (645) X 4.90 1.80 5.31 2.50
T E S T E S 3 18 Matilde Fernandes AAB JUV 05.22 (620) 5.22 0.90 5.11 X
T E S T E S 4 41 Lara Rego AAVC JUV 05.21 (617) 5.21 1.10 X 5.11 1.80
T E S T E S 5 29 Fabiana Lucart AAP JUV 05.20 (614) 5.20 0.70 5.17 0.30 5.00 1.09
T E S T E S 6 66 Helena Safta AACB JUV 05.10 (587) 5.10 2.20 4.96 4.84 1.00
T E S T E S 7 112 Nádia Cruz AAL JUV 04.96 (548) 4.96 -0.3 4.93 2.00 4.80 0.60
T E S T E S 8 106 Andreia Santana AAE JUV 04.80 (506) 4.75 -1 4.70 -1.3 4.80 1.40
T E S T E S 9 140 Filipa Ferreira AARAM JUV 04.65 (466) 4.08 -1.8 4.47 0.70 4.65 1.40
T E S T E S 10 134 Eliane Barros ASAS JUV 04.62 (459) 4.60 -0.5 4.45 0.50 4.62 -1
T E S T E S 11 78 Teresa Abade AAS JUV 04.59 (451) X X 4.59 1.30
T E S T E S 12 83 Matilde Simões AAV JUV 04.58 (448) 4.54 1.90 4.55 2.10 4.58 2.30
T E S T E S 13 24 Margarida Choupina AABR JUV 04.55 (441) 4.44 1.30 4.42 0.60 4.55 1.00
T E S T E S 14 11 Mariana Freire AAA JUV 04.52 (433) 4.36 0.30 4.35 1.80 4.52 1.10
T E S T E S 15 127 Mariana Tavares ABJ JUV 04.48 (423) 4.40 -0.7 X 4.48 -1.6
T E S T E S 16 122 Ariana Almeida AALG JUV 04.31 (381) 4.08 0.40 4.18 0.70 4.31 0.70
T E S T E S 17 72 Liu Jialin AAPT JUV 04.15 (343) X 4.15 1.40 4.06 1.00
T E S T E S 18 47 Sofia Martins AAVR JUV 04.02 (312) X X 4.02 0.70
T E S T E S NM 54 Énia Catanho ACORES JUV x X X X