FPA
Torneio Atleta Completo / Peso 3kg - Triatlo 2 JUV

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3 4 5 6
T E S T E S 1 95 Vera Goucha ADAL JUV 12.10 (668) 11.08 12.10 12.03
T E S T E S 2 18 Matilde Fernandes AAB JUV 11.02 (596) 10.18 10.00 11.02
T E S T E S 3 112 Nádia Cruz AAL JUV 10.01 (530) X 10.01 8.23
T E S T E S 4 66 Helena Safta AACB JUV 09.76 (514) 8.46 8.88 9.76
T E S T E S 5 106 Andreia Santana AAE JUV 08.84 (454) 7.66 7.48 8.84
T E S T E S 6 88 Lurdes Oliveira ADAC JUV 08.67 (443) 8.31 8.67 8.34
T E S T E S 7 134 Eliane Barros ASAS JUV 08.43 (427) 8.15 8.42 8.43
T E S T E S 7 29 Fabiana Lucart AAP JUV 08.43 (427) 8.43 X 6.04
T E S T E S 9 127 Mariana Tavares ABJ JUV 08.20 (412) 7.96 7.84 8.20
T E S T E S 10 47 Sofia Martins AAVR JUV 08.02 (401) 7.60 7.68 8.02
T E S T E S 11 41 Lara Rego AAVC JUV 07.87 (391) 6.39 7.87 7.49
T E S T E S 12 122 Ariana Almeida AALG JUV 07.42 (362) 7.30 6.18 7.42
T E S T E S 13 72 Liu Jialin AAPT JUV 07.27 (352) 6.79 7.14 7.27
T E S T E S 14 24 Margarida Choupina AABR JUV 07.04 (338) 6.26 6.99 7.04
T E S T E S 15 140 Filipa Ferreira AARAM JUV 07.02 (336) 7.02 6.51 6.75
T E S T E S 16 83 Matilde Simões AAV JUV 06.98 (334) 6.98 X
T E S T E S 17 78 Teresa Abade AAS JUV 06.61 (310) 6.29 5.90 6.61
T E S T E S 18 54 Énia Catanho ACORES JUV 06.24 (287) 6.24 5.99 5.78
T E S T E S 19 11 Mariana Freire AAA JUV 05.20 (221) 5.20 4.18 4.30