FPA
Torneio Atleta Completo / Peso 3kg - Triatlo INI

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3 4 5 6
T E S T E S 1 55 Natacha Candé ACORES INI 10.91 (589) 10.91 9.65 10.42
T E S T E S 2 67 Lara Araújo AACB INI 09.86 (520) 8.76 8.88 9.86
T E S T E S 3 135 Melissa Mendes ASAS INI 09.21 (478) X 8.64 9.21
T E S T E S 4 43 Arianna Pereira AAVC INI 08.64 (441) 7.84 7.65 8.64
T E S T E S 5 114 Marta Ribeiro Alves AAL INI 08.21 (413) 7.64 8.21 X
T E S T E S 6 123 Alexandra Monteiro AALG INI 08.18 (411) 8.18 7.86 8.06
T E S T E S 7 96 Marta Carriço ADAL INI 08.10 (406) 8.10 7.39 6.75
T E S T E S 8 73 Matilde Feiteirona AAPT INI 07.84 (389) 7.16 7.60 7.84
T E S T E S 9 49 Ana Gonçalves AAVR INI 07.77 (385) 7.01 7.38 7.77
T E S T E S 10 31 Matilde Lameiras AAP INI 07.40 (361) 7.40 X 7.23
T E S T E S 11 19 Carolina Marques AAB INI 07.19 (347) 6.34 7.19 6.05
T E S T E S 12 13 Inês Fernandes AAA INI 06.62 (311) 6.62 6.04 6.51
T E S T E S 13 79 Lúcia Martinha AAS INI 06.54 (306) 6.54 6.33 6.26
T E S T E S 14 129 Nicole Vieira ABJ INI 06.37 (295) 6.25 6.37 6.10
T E S T E S 15 141 Catarina Vieira AARAM INI 06.26 (288) 6.26 6.05 6.01
T E S T E S 16 84 Marta Machado AAV INI 05.94 (267) 4.75 5.94 5.26
T E S T E S 17 90 Leonor Saraiva ADAC INI 05.10 (215) 4.60 5.10 4.56
T E S T E S 17 107 Francisca Pedro AAE INI 05.10 (215) 5.10 5.01 4.95
T E S T E S 19 25 Cláudia Fernandes AABR INI 04.15 (155) X X 4.15