ADAC
Campeonato Distrital de Juvenis / Salto Comprimento

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind
T E S T E S 1 1513 Lurdes Oliveira GRE-AA JUV 05.47 5.47 -1.7 5.38 0.10 -
T E S T E S 2 1166 Leonor Saraiva GRE-AA INI 04.65 4.65 0.20 4.02 -1.4 4.41 4.40
T E S T E S 3 1285 Rita Abrantes CDP-C INI 04.58 4.53 2.80 4.51 -0.3 4.58 2.30
T E S T E S 4 1857 Diana Laranjeira CLUVE JUV 04.50 4.15 3.30 4.36 1.40 4.50 0.90
T E S T E S 5 1828 Beatriz Marques ARC-EAC INI 04.34 4.25 1.60 4.34 3.50 4.16 0.30
T E S T E S 6 1853 Maria Miguel Neto ARC-EAC INI 04.24 4.01 3.80 4.24 2.50 3.91 -0.1
T E S T E S 7 1917 Sofia Laginhas ARC-EAC INI 03.98 3.98 3.70 3.83 2.50 3.96 1.20
T E S T E S 8 1875 Maria Ribeiro ARC-EAC INI 03.98 3.98 3.00 3.78 2.00 3.94 1.30
T E S T E S 9 1474 Bruna Penetra CDP-C INI 03.93 3.92 1.80 3.93 0.10 3.68 1.40
T E S T E S 10 1030 Ana LuĂ­sa Silva ACDRSQ INI 03.72 3.49 2.30 3.50 1.70 3.72 -2.2
T E S T E S 11 1275 Maria Leonor Santos ACDRSQ INI 03.67 X 3.67 1.80 3.53 -0.2
T E S T E S 12 2014 Ana Francisca Manso ARC-EAC JUV 03.62 3.62 2.10 X 3.32 -0.2
T E S T E S 13 1935 Mariana Alvarinhas AMCRS INI 03.30 2.84 2.20 3.29 0.70 3.30 0.20