AARAM
Atleta Completo / Camp. Reg. Provas Combinadas

Match 1

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
09:59 Decatlo Juvenis (S18) - Masc SUB-18
09:59 Decatlo Juniores (S20) - Masc SUB-20
09:59 Decatlo Seniores (Abs) - Masc SUB-23 a SEN
09:59 Heptatlo Juvenis (S18) - Fem SUB-18
09:59 Heptatlo Juniores (S20) - Fem SUB-20
09:59 Heptatlo Seniores (Abs) - Fem SUB-23 a SEN
09:59 Heptatlo Iniciados (S16) - Fem SUB-16
09:59 Heptatlo Iniciados (S16) - Masc SUB-16
09:59 Pentatlo Infantis (S14) - Fem SUB-14
09:59 Pentatlo Infantis (S14) - Masc SUB-14
10:00 Martelo 3kg (Exta/Ini e Juv) - Fem | Concluída SUB-18 a SUB-16
10:00 Martelo 4kg (Extra/Jun e Sen) - Fem | Concluída SUB-23 a SEN
10:00 Peso 5kg (Dec-Juv) - Masc | Concluída SUB-18
10:00 Peso 6kg (Dec-Jun) - Masc | Concluída SUB-20
10:00 Peso 7.260kg (Dec-Sen) - Masc | Concluída SUB-23 a SEN
10:25 Peso 3kg (Hep-Ini) - Fem | Concluída SUB-16
10:55 Peso 3kg (Hep-Juv) - Fem | Concluída SUB-18
10:55 Peso 4kg (Hep-Jun) - Fem | Concluída SUB-20
10:55 Peso 4kg (Hep-Sen) - Fem | Concluída SUB-23 a SEN
11:00 Martelo 6kg (Extra/Jun) - Masc | Concluída SUB-20
11:20 Peso 4kg (Hep-Ini) - Masc | Concluída SUB-16
11:45 Peso 2kg (Pent-Inf) - Masc | Concluída SUB-14
11:45 Peso 2kg (Pent-Inf) - Fem | Concluída SUB-14
15:00 100m Bar 0,76 (Hep-Juv) - Fem | Concluída SUB-18
15:05 100m Bar 0,84 (Hep-Jun) - Fem | Concluída SUB-20
15:05 100m Bar 0,84 (Hep-Sen) - Fem | Concluída SUB-23 a SEN
15:10 Disco 750g (Extra/mín. 25m) - Fem | Concluída SUB-16
15:10 Disco 1 kg (Extra/mín. 25m) - Fem | Concluída MASTER a SUB-18
15:15 100m (Dec-Juv) - Masc | Concluída SUB-18
15:15 100m (Dec-Jun) - Masc | Concluída SUB-20
15:15 100m (Dec-Sen) - Masc | Concluída SUB-23 a SEN
15:30 Altura (Hep-Juv) - Fem | Concluída SUB-18
15:30 Altura (Hep-Jun) - Fem | Concluída SUB-20
15:30 Altura (Hep-Sen) - Fem | Concluída SUB-23 a SEN
15:45 Comprimento (Dec-Juv) - Masc | Concluída SUB-18
15:45 Comprimento (Dec-Jun) - Masc | Concluída SUB-20
15:45 Comprimento (Dec-Sen) - Masc | Concluída SUB-23 a SEN
15:45 80m Bar 0,84 (Hep-Ini) - Fem | Concluída SUB-16
16:00 80m (Hep-Ini) - Masc | Concluída SUB-16
16:20 Dardo 500g (Hep-Ini) - Fem | Concluída SUB-16
16:30 60m (Pent-Inf) - Masc | Concluída SUB-14
16:30 60m (Pent-Inf) - Fem | Concluída SUB-14
16:45 Comprimento (Hep-Ini) - Masc | Concluída SUB-16
16:45 Altura (Dec-Juv) - Masc | Concluída SUB-18
16:45 Altura (Dec-Jun) - Masc | Concluída SUB-20
16:45 Altura (Dec-Sen) - Masc | Concluída SUB-23 a SEN
17:15 200m (Hep-Juv) - Fem | Concluída SUB-18
17:15 200m (Hep-Jun) - Fem | Concluída SUB-20
17:15 200m (Hep-Sen) - Fem | Concluída SUB-23 a SEN
17:30 Milha (Extra) - Fem | Concluída MASTER a SUB-18
17:45 Milha (Extra) - Masc | Concluída MASTER a SUB-18
17:50 Dardo 600g (Hep-Ini) - Masc | Concluída SUB-16
18:00 400m (Extra) - Fem | Concluída MASTER a SUB-18
18:00 Altura (Hep-Ini) - Fem | Concluída SUB-16
18:00 Comprimento (Pen-Inf) - Masc | Concluída SUB-14
18:10 400m (Extra) - Masc | Concluída MASTER a SUB-18
18:20 400m (Dec-Juv) -Masc | Concluída SUB-18
18:20 400m (Dec-Jun) -Masc | Concluída SUB-20
18:20 400m (Dec-Sen) -Masc | Concluída SUB-23 a SEN

Match 2

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
09:50 110mBar 1,06 (Dec-Sen) - Masc | Concluída SUB-23 a SEN
09:50 110mBar 1,00 (Dec-Jun) - Masc | Concluída SUB-20
09:50 110mBar 0,91 (Dec-Juv) - Masc | Concluída SUB-18
10:00 Comprimento (Hep-Juv) - Fem | Concluída SUB-18
10:00 Comprimento (Hep-Jun) - Fem | Concluída SUB-20
10:00 Comprimento (Hep-Sen) - Fem | Concluída SUB-23 a SEN
10:05 100m Bar 0,84 (Hep-Ini) - Masc | Concluída SUB-16
10:20 80m (Hep-Ini) - Fem | Concluída SUB-16
10:20 Disco 1,5k (Dec-Juv) - Masc | Concluída SUB-18
10:20 Disco 1,75k (Dec-Jun) - Masc | Concluída SUB-20
10:20 Disco 2k (Dec-Sen) - Masc | Concluída SUB-23 a SEN
10:20 Disco 1k (Extra/Mín. 25m) - Masc | Concluída SUB-16
10:20 Disco 1,75k (Extra/Mín. 25m) - Masc | Concluída SUB-20
10:20 Disco 2k (Extra/Mín. 25m) - Masc | Concluída SUB-23 a SEN
10:30 Altura (Hep-Ini) - Masc | Concluída SUB-16
10:35 50m Bar 0,65 (Pent-Inf) - Fem | Concluída SUB-14
10:45 50m Bar 0,65 (Pent-Inf) - Masc | Concluída SUB-14
10:45 Comprimento (Hep-Ini) - Fem | Concluída SUB-16
11:00 Vara (Dec-Juv) - Masc | Concluída SUB-18
11:00 Vara (Dec-Jun) - Masc | Concluída SUB-20
11:00 Vara (Dec-Sen) - Masc | Concluída SUB-23 a SEN
11:10 200m (Extra) - Masc | Concluída MASTER a SUB-18
11:10 Dardo 500g (Hep-Juv) - Fem | Concluída SUB-18
11:10 Dardo 600g (Hep-Jun) - Fem | Concluída SUB-20
11:10 Dardo 600g (Hep-Sen) - Fem | Concluída SUB-23 a SEN
11:10 Dardo 600g (Extra/ Mín-30m) - Fem | Concluída SUB-23 a SEN
11:20 800m (Extra) - Fem | Concluída MASTER a SUB-18
11:30 800m (Extra) - Masc | Concluída MASTER a SUB-18
11:30 Comprimento (Pent-Inf) - Fem | Concluída SUB-14
11:40 1.000m (Pent-Inf) - Masc | Concluída SUB-14
11:50 1.000m (Hep-Ini) - Masc | Concluída SUB-16
12:00 Dardo 700g (Dec-Juv) - Masc | Concluída SUB-18
12:00 Dardo 800g (Dec-Jun) - Masc | Concluída SUB-20
12:00 Dardo 800g (Dec-Sen) - Masc | Concluída SUB-23 a SEN
12:00 800m (Hep-Ini) - Fem | Concluída SUB-16
12:10 800m (Hep-Juv) - Fem | Concluída SUB-18
12:10 800m (Hep-Jun) - Fem | Concluída SUB-20
12:10 800m (Hep-Sen) - Fem | Concluída SUB-23 a SEN
12:20 1.000m (Pent-Inf) - Fem | Concluída SUB-14
12:30 1.500m (Dec-Juv) - Masc | Concluída SUB-18
12:30 1.500m (Dec-Jun) - Masc | Concluída SUB-20
12:30 1.500m (Dec-Sen) - Masc | Concluída SUB-23 a SEN