AALG
Triatlo Técnico Regional Sub14+Sub16+Sub18 / Salto em Comprimento

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 1043 Eduardo Alano CATUNES INF 04.31 (257) 4.31 4.04 0.70 4.13 0.40
T E S T E S 2 1076 Rodrigo Caires ADECT INF 03.71 (161) 3.13 2.30 3.42 0.10 3.71 0.40
T E S T E S 3 1060 Guilherme Gavina CFEL INF 03.65 (152) 3.39 -0.5 3.65 -0.6 3.29 0.20
T E S T E S 4 1021 Mateus Henriques CATUNES INF 03.50 (130) 3.27 1.20 3.34 1.20 3.50 -0.4
T E S T E S 5 1103 Dinis Santos CATUNES INF 03.47 (126) 3.27 1.30 3.47 2.50 X
T E S T E S 6 1063 Rafael Santos CFEL INF 03.40 (116) 3.40 0.50 2.48 0.20 2.66 -0.4
T E S T E S 7 1065 Rafael Paulo ADECT INF 03.15 (84) 2.65 0.40 2.59 1.80 3.15 0.10
T E S T E S 8 1096 Luís Assunção CATUNES INF 03.11 (79) 3.11 0.60 3.10 1.00 2.88 0.20
T E S T E S 9 1016 Dinis Diogo CATUNES INF 02.78 (42) 2.78 0.70 2.55 1.10 X
T E S T E S DNS 1001 Liam Candeias CDQ INF x