AAA
Triatlo Técnico Distrital (Saúl Fernandes) 2022 / Comprimento / Triatlo INF F

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 1144 Luana Lopes CAOB-A INF 03.87 (279) 3.87 -0.8 3.54 -1.2 3.76 -1.1
T E S T E S 2 1005 Maria Leonor Tavares CSJSC INF 03.60 (220) 3.53 -0.6 3.32 -2.2 3.60 0.10
T E S T E S 3 308 Mariana Ferreira CAOB-A INF 03.59 (218) 3.29 0.10 3.59 -1 3.43 0.10
T E S T E S 4 297 Matilde Oliveira CAOB-A INF 03.55 (210) 3.55 -1.9 3.22 -1.2 3.45 0.10
T E S T E S 5 837 Ana Miguel Silva SCE INF 03.37 (174) 2.75 -2.4 3.37 -3.1 3.29 0.10
T E S T E S 6 333 Mariana Oliveira CCSJM INF 03.19 (140) 2.95 -2.3 3.19 -2 X
T E S T E S 7 154 Beatriz Jesus ADREP INF 03.17 (137) 3.10 0.10 3.07 -0.2 3.17 -1.7
T E S T E S 8 935 Angeles Santos ADREP INF 03.10 (124) 2.83 -1.1 3.03 -0.5 3.10 -2.3
T E S T E S 9 77 Francisca Oliveira ACRDE INF 03.10 (124) 3.10 -2.6 2.86 -2.8 2.70 -2.6
T E S T E S 10 399 Simone Pinto CJSA INF 02.99 (105) X 2.99 -0.7 2.97 -0.6
T E S T E S 11 335 Margarida Vieira CCSJM INF 02.96 (100) 2.56 -0.2 2.96 -0.6 2.96 -2.1
T E S T E S 12 69 Nádia Martins ACRDE INF 02.95 (99) 2.95 0.10 2.84 -1.9 2.92 -0.8
T E S T E S 13 341 Clara Vieira CCSJM INF 02.95 (99) 2.80 -0.4 2.90 -2.8 2.95 0.10
T E S T E S 14 652 Inês Alves Reis LLFC INF 02.83 (80) 2.62 -2 2.72 -1.9 2.83 -1.5
T E S T E S 15 661 Ana Luz Gomes LLFC INF 02.68 (57) 2.68 -0.1 2.22 -1.4 2.63 -1.9
T E S T E S 16 821 Rita Saur Amaral SCBM INF 02.62 (49) 2.62 0.10 2.30 -1.9 2.39 -2.1
T E S T E S 17 813 Maria Silva Barreto SCBM INF 02.54 (39) 2.54 -2.3 2.47 -2.4 2.34 0.10
T E S T E S 18 1170 Lorena Rocha Almeida GRECAS INF 02.37 (19) 2.37 -0.8 X 2.03 0.10
T E S T E S DNS 38 Margarida Pinho ACDI INF x