ASAS
Triatlo Técnico - Fase Regional (Sub14 -Sub16 - Sub18) / Comprimento - F - Inic

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 72 Rita Martins CPPEA INI 04.61 (456) X 4.61 2.30 4.32 1.40
T E S T E S 2 470 Sara Camolas PFC INI 04.24 (364) 4.08 1.80 4.23 0.60 4.24 0.50
T E S T E S 3 37 Joana Rosa CPPEA INI 04.23 (362) 4.01 1.70 4.23 1.00 4.16 1.30
T E S T E S 4 57 Michelle Elmer CPPEA INI 04.09 (329) X 4.09 0.70 X
T E S T E S 5 43 Lara Barroso CPPEA INI 04.06 (322) 3.59 0.90 3.83 1.20 4.06 1.20
T E S T E S 6 461 Maria Camolas PFC INI 03.97 (301) 3.97 1.90 3.88 0.40 3.86 0.70
T E S T E S 7 445 Ana Sofia Silva PFC INI 03.96 (299) 3.96 1.60 3.88 1.40 3.57 0.70
T E S T E S 8 490 Luna Dias AACC INI 03.91 (287) 3.68 2.30 3.91 2.50 3.80 1.40
T E S T E S 9 465 Marta Rodrigues PFC INI 03.67 (235) 3.67 X X
T E S T E S 10 952 Patrícia Sebastião GRQL INI 03.54 (208) 3.52 1.90 3.54 0.70 3.46 1.80
T E S T E S 11 958 Marta Bernardo VFC INI 03.49 (198) 3.49 0.50 3.39 1.70 3.22 1.70
T E S T E S 12 657 Eulália Borges GRQL INI 03.44 (188) 3.42 3.60 3.41 1.60 3.44 0.10
T E S T E S 13 789 Leonor Esteves AACC INI 03.27 (155) 3.09 0.20 3.27 0.60 3.17 1.20
T E S T E S 14 78 Soraia Boieiro CPPEA INI 03.20 (142) 3.09 0.90 3.20 1.70 2.87 0.50
T E S T E S 15 658 Flor De Oliveira GRQL INI 03.18 (139) 3.04 0.30 3.01 0.70 3.18 2.00
T E S T E S 16 827 Kelsia Neves GRQL INI 02.78 (72) 2.68 2.30 2.34 0.80 2.78 2.00
T E S T E S 17 457 Leonor Gaspar PFC INI 02.49 (33) X 2.49 1.00 1.62 1.40
T E S T E S DNS 956 Bruna Grosso VFC INI x
T E S T E S DNS 748 Lukenia Garcia MKED INI x