ADAL
Meeting Jovem Cidade de Pombal + Km Jovem DISTRITAL (5.ª jorn.Sub14/ 7.ª Sub16) / Lançamento Peso 3 Kg

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3 4 5 6
T E S T E S 1 1547 Liliana Anselmo AJJ INI 09.38 8.96 8.90 7.95 8.96 8.72 9.38
T E S T E S 2 1405 Beatriz Inácia AJJ INI 08.95 7.36 8.95 7.53 8.04 8.30 8.26
T E S T E S 3 61 Camila Patraboy JV INI 08.51 7.82 8.26 8.51 8.41 8.10 8.32
T E S T E S 4 331 Mariana Custódio GDP-L INI 08.36 7.49 8.36 8.00 7.43 8.26 7.80
T E S T E S 5 769 Diana Vatula CAMG INI 07.37 7.37 5.58 6.56 6.20 6.89 7.00
T E S T E S 6 59 Bruna Amaral JV INI 07.02 6.65 7.02 6.94 6.41 6.41 6.60
T E S T E S 7 1008 Maria Inês Silva ACDRA INI 06.35 X 5.74 6.35 X 6.10 X
T E S T E S 8 279 Oleksandra Sliposhch NDAP INI 05.99 X 5.57 5.24 5.02 3.74 5.99
T E S T E S DNS 150 Sofiia Chemyrys JV INI x
T E S T E S DNS 1575 Sofia Machado GCAD INI x