ADIF
CAMPEONATO ADIF TRIATLO TECNICO

Match 1

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
18:10 TRIATLO - INF MASC | Concluída SUB-14
18:10 TRIATLO - JUV FEM | Concluída SUB-18
18:10 TRIATLO - JUV MASC | Concluída SUB-18
18:10 TRIATLO - INIC FEM | Concluída SUB-16
18:10 TRIATLO - INIC MASC | Concluída SUB-16
18:10 TRIATLO - INF FEM | Concluída SUB-14
18:15 60 M/B - 0.76 | Concluída SUB-14
18:25 60 M/B - 0.76 | Concluída SUB-14
18:35 60 M/B - 0.84 | Concluída SUB-16
18:45 60 M/B - 0.76 | Concluída SUB-16
18:55 60 M/B - 0.91 | Concluída SUB-18
19:05 60 M/B - 0.76 | Concluída SUB-18
19:15 COMPRIMENTO | Concluída SUB-14
19:15 COMPRIMENTO | Concluída SUB-14
19:15 COMPRIMENTO | Concluída SUB-16
19:15 COMPRIMENTO - P. EXTRA | Concluída SUB-23 a SEN
19:15 COMPRIMENTO | Concluída SUB-16
19:15 COMPRIMENTO - P.EXTRA | Concluída SUB-18
19:15 COMPRIMENTO - P. EXTRA | Concluída SUB-18
19:35 3.000 M - P. EXTRA | Concluída SUB-23 a SEN
19:35 3.000 M - P. EXTRA | Concluída SUB-23 a SEN

Match 2

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
10:00 ALTURA | Concluída SUB-18
10:00 ALTURA - P. EXTRA | Concluída SUB-14
10:00 ALTURA - P. EXTRA | Concluída SUB-14
10:00 ALTURA - P. EXTRA | Concluída SUB-16
10:00 ALTURA - P. EXTRA | Concluída SUB-16
10:00 ALTURA - P. EXTRA | Concluída SUB-23 a SEN
10:00 ALTURA - P. EXTRA | Concluída SUB-23 a SEN
10:00 ALTURA | Concluída SUB-18
11:00 PESO 6 KG - P. EXTRA | Concluída SUB-20
11:00 PESO 4 KG - P. EXTRA | Concluída SUB-23 a SEN
11:00 PESO 5 KG | Concluída SUB-18
11:00 PESO 3 KG | Concluída SUB-18
11:00 PESO 3 KG | Concluída SUB-14
11:00 PESO 2 KG | Concluída SUB-14
11:00 PESO 3 KG | Concluída SUB-16
11:00 PESO 4 KG | Concluída SUB-16
11:00 PESO 7.260 KG - P. EXTRA | Concluída SUB-23 a SEN