ADAC
Campeonato Distrital Iniciados / Peso 3 Kg

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3 4 5 6
T E S T E S 1 192 Julia Freitas ASCV INF 07.53 7.30 7.20 7.14 7.53 5.93 X
T E S T E S 2 57 Camila Ferraz GRE-AA INI 06.74 6.38 6.43 6.74 6.12 6.30 -
T E S T E S 3 1116 Branca Fernandes ACDRSQ INI 06.18 X 5.09 4.67 4.80 5.01 6.18
T E S T E S 4 144 Alexandra Vogado CPTSC INF 05.60 5.00 5.44 5.50 X 4.96 5.60
T E S T E S 5 959 Maria Leonor Santos ACDRSQ INI 05.29 3.54 4.42 4.72 5.29 4.28 4.28
T E S T E S 6 1123 InĂªs Figueiredo AMCRS INI 04.81 4.52 4.81 X 3.72 X 4.18
T E S T E S 7 205 Carolina Santos GRE-AA INF 04.10 3.16 3.53 3.65 4.00 3.41 4.10