ADAC
Campeonato Distrital Iniciados / Peso 4 Kg

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3 4 5 6
T E S T E S 1 1248 Leonardo Silva SUOV INI 09.09 7.75 7.44 7.42 8.55 9.09 8.70
T E S T E S 2 884 Lucas Carvalho CDP-C INI 07.66 7.31 5.37 6.97 7.52 7.66 X
T E S T E S 3 347 Armando Amado CPTSC INF 07.42 6.23 6.00 6.95 7.02 7.42 7.19
T E S T E S 4 957 Alfredo Marcelo ACDRSQ INI 07.13 5.09 6.12 6.88 5.95 6.56 7.13
T E S T E S 5 839 António Oliveira OLIVAIS INF 06.58 5.02 5.57 4.80 6.19 6.40 6.58
T E S T E S 6 1188 Tomás Oliveira CMP INF 04.19 3.08 3.94 4.19 3.59 X X