AASM
Campeonato Regional de Atletismo Adaptado - Açores / Comprimento Iniciados Mas

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind 5 Wind 6 Wind
T E S T E S 1 2406 José Ponte ACM-A JUV 04.78 4.63 -1.7 4.78 -1.5 X 1.52 -2.7 4.71 -1.7 4.77 -2
T E S T E S 2 2308 Tomás Silva EBA INF 03.93 3.72 -2.2 3.73 -2.9 3.59 -3.1 3.90 -2.3 3.93 -1.7 3.63 -2.4
T E S T E S 3 2363 Leandro Ponte EBA INI 03.23 3.08 -2.1 3.10 -1.6 3.23 -0.6 2.61 -2.3 3.06 -1.2 3.17 -1.8
T E S T E S 4 2367 Wilson Santos EBA INF 02.95 2.87 -1.2 2.95 -2.4 2.94 -1.4 2.70 -2.4 2.74 -2.3 2.79 -2.1
T E S T E S 5 2377 Artur Figueira JIV INF 02.84 2.84 -2.7 2.67 -2.2 2.74 -1.8 2.74 -3.1 2.74 -2.2 2.81 -2.4
T E S T E S 6 2373 Filipe Carreiro JIV INF 02.33 2.14 -2.7 2.27 -2.4 2.28 -2 2.33 -2 2.13 -2 2.28 -1.7
T E S T E S 7 1469 Tomás Estrela JIV INI 01.80 1.80 -1.7 1.62 -2.5 1.69 -3 1.58 -1.9 1.67 -2.8 1.52 -2.5
T E S T E S 8 2372 Lucas Cabral JIV BENJ B 01.77 1.60 -2.7 1.66 -1.3 1.57 -2.6 1.77 -1.6 1.51 -3.1 1.52 -1.6
T E S T E S 9 1338 Tiago Cordeiro JIV INI 01.51 X 1.51 -1.4 X - - -
T E S T E S 10 2371 Paulo Viveiros JIV BENJ B 01.16 X 1.16 -2.3 X - - -