AAE
CAMPEONATOS REGIONAIS DE INFANTIS E JUVENIS / COMPRIMENTO INFANTIS FEM

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 391 Carolina Nunes AJL INF 04.08 4.08 -1.4 4.02 0.4 3.98 0.1
T E S T E S 2 8 Rita Borralheira GDD INF 04.07 3.77 -0.1 3.75 0.8 4.07 -0.8
T E S T E S 3 132 Margarida Pires GDD BENJ B 03.91 3.79 -0.6 3.76 -0.1 3.91 0.5
T E S T E S 4 230 Carolina Pisco AJL INF 03.46 3.38 0.3 3.46 -1.6 3.43 -0.1
T E S T E S 5 409 Laura Mendes AJL INF 03.38 3.38 -1.5 2.96 -2.1 3.11 0.5
T E S T E S 6 416 Beatriz Policarpo AJL INF 03.05 2.36 -1.9 2.54 -0.8 3.05 0.2
T E S T E S 7 95 Leonor Charrua GDD INF 03.00 3 -0.1 2.87 0.6 2.66 -0.7
T E S T E S 8 51 Madalena Gaspar AJL INF 02.95 1.64 -0.8 2.71 -2.1 2.95 -0.4
T E S T E S 9 76 Débora Patoleia AJL BENJ B 02.73 X 2.02 -0.9 2.73 0.1
T E S T E S 10 430 Madalena Martins AJL INF 02.70 2.7 0.2 X 2.46 -1.6
T E S T E S 11 176 Leonor Cândido GDPAV INF 02.23 2.23 -0.2 2.23 -1 1.95 -1.8
T E S T E S 12 164 Beatriz Martins GDPAV BENJ B 02.08 2.08 -1 1.65 -2.8 2.08 1
T E S T E S SM 379 Maria Inês Mataloto GDD BENJ B x - - -