ASAS
Camp. Reg. Infantis + Camp. Reg. Inicidos (5ª Jornada) + Duatlo AACC / Comprimento F - Inic

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 72 Rita Martins CPPEA INI 04.70 4.36 -0.8 4.70 -0.4 3.98 -0.2
T E S T E S 2 335 Leonor Alves AAPL INI 04.48 4.18 -2.1 4.48 -0.7 X
T E S T E S 3 37 Joana Rosa CPPEA INI 04.44 4.23 -1 4.44 -2.7 4.39 -1.6
T E S T E S 4 57 Michelle Elmer CPPEA INI 04.26 4.08 -2.2 4.15 -0.4 4.26 -0.6
T E S T E S 5 43 Lara Barroso CPPEA INI 04.09 3.97 -1.5 4.09 -0.2 3.87 0.20
T E S T E S 6 657 Eulália Borges GRQL INI 04.06 3.73 -1.6 3.81 -0.1 4.06 -0.3
T E S T E S 7 450 Francisca Galante PFC INI 03.90 3.38 -1.4 3.81 -1.5 3.90 -0.8
T E S T E S 8 1058 Sofia Lopes AACC NDef 03.88 3.88 -0.4 3.81 -0.4 3.74 -1.2
T E S T E S 9 317 Beatriz Fernandes AAPL INI 03.87 3.72 -1 3.87 -1.5 3.76 -2.1
T E S T E S 10 1017 Joana Miguel CBSEIXAL INI 03.84 3.76 -0.9 3.78 -1.5 3.84 -1
T E S T E S 11 658 Flor De Oliveira GRQL INI 03.79 3.61 -1.2 3.60 -1 3.79 -1.3
T E S T E S 12 727 Vivian Mendes GDC INI 03.79 3.79 -0.9 - 3.20 -0.3
T E S T E S 13 952 Patrícia Sebastião GRQL INI 03.68 3.51 -0.5 3.38 -1.6 3.68 -0.5
T E S T E S 14 477 Camila Fonseca AACC INI 03.58 3.22 -2.2 3.58 -0.7 3.36
T E S T E S 15 56 Matilde Guerreiro CPPEA INI 03.53 3.43 -1.9 3.53 -1.8
T E S T E S 16 1039 Mariana Brites GRQL INI 03.39 3.17 -0.3 3.39 -1.3 3.29 -0.3
T E S T E S 17 827 Kelsia Neves GRQL INI 03.27 3.18 -1.4 3.20 0.30 3.27 -1.6
T E S T E S 18 569 Marta Santos ACDC INI 03.25 3.22 -1.3 3.25 0.30 2.96 -2.1
T E S T E S 19 563 Leonor Esteves ACDC INI 03.23 3.14 -1.5 2.79 -0.7 3.23 -2
T E S T E S 20 1043 Daniela Silva MKED INI 03.00 2.78 -1.6 3.00 -1.3 2.79 -1.1
T E S T E S 21 209 Cândida Piedade SLA INI 02.86 2.86 -1.6 - 2.48 -1.9
T E S T E S 22 562 Inês Cunha ACDC INI 02.59 2.52 -2.4 - 2.59 -0.9
T E S T E S DNS 461 Maria Camolas PFC INI x
T E S T E S DNS 778 Matilde Morgado CPPEA INI x
T E S T E S DNS 470 Sara Camolas PFC INI x
T E S T E S DNS 78 Soraia Boieiro CPPEA INI x
T E S T E S DNS 863 Mariana Silva QFC INI x
T E S T E S NM 613 Beatriz Sobral NDJL-ST INI x X X X
T E S T E S DNS 789 Leonor Esteves AACC INI x
T E S T E S DNS 867 Soraia Pereira QFC INI x
T E S T E S DNS 35 Isabel Luís CPPEA INI x