AAP
Torneio Olímpico Jovem Regional 2022 / Comprimento

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind
T E S T E S 1 3126 Lara Figueiredo ACPV INI 04.31 4.01 -2.4 4.31 -0.9 X 0 X 0
T E S T E S 2 3063 Margarida Ferreira ACFR INI 04.30 3.96 -0.2 3.8 -2.3 4.01 0 4.3 -1.4
T E S T E S 3 3043 Ana Carvalho ACFR INI 04.20 3.99 -2.3 4.2 0 3.98 -1 4.14 2
T E S T E S 4 3552 Leonor Pinto CFOD INI 04.09 4.03 0 4.06 -2.1 3.85 -0.8 4.09 0
T E S T E S 5 3146 Filipa Pereira ACPV INI 04.00 X -2.2 4 -1.9 X -2.1 3.84 -1.8
T E S T E S 6 4931 Maria Costa ACPV INI 03.91 3.79 -2 3.8 0 3.56 -1.9 3.91 -2.1
T E S T E S 7 4651 Rita Cardoso ACFR INI 03.70 3.7 0 X -2.5 3.53 -2 3.33 -1
T E S T E S 8 4869 Francisca Tavares LAVRA INI 03.25 3.13 -0.2 3.08 -2.6 3.08 -2 3.25 -2.5
T E S T E S DNS 5236 Íris Silva LAVRA NDef x