ADAL
Olímpico Jovem Distrital - 1ª Jornada / Salto em Comprimento

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind
T E S T E S 1 774 Marta Carriço ACDRA INI 05.30 5.24 1.10 5.16 -2 5.30 -0.8 5.19 -1.1
T E S T E S 2 149 Sofia Santos JV INI 04.63 4.53 0.50 4.60 -1.3 4.63 -1.3 4.61 -1.5
T E S T E S 3 285 Beatriz Gomes GAC-L INI 04.49 X 4.49 -1.3 4.10 -1 4.22 -2
T E S T E S 4 279 Oleksandra Sliposhch NDAP INI 04.41 4.41 -0.3 3.96 -1 4.07 -2 3.89 -1.2
T E S T E S 5 123 Marta Feliciano JV INI 04.38 4.04 -0.2 4.38 -1.9 4.32 -2 4.30 -1.9
T E S T E S 6 109 Leonor Ascenso JV INI 04.34 4.18 0.20 4.24 -1.1 4.09 -1 4.34 -0.7
T E S T E S 7 896 Eva Marques AAADP INI 04.16 3.93 -0.8 4.05 -2 4.05 -1.1 4.16 -0.6
T E S T E S 8 298 Laura Gomes GAC-L INI 04.06 4.06 0.50 3.98 -1.4 4.04 -1.2 2.71 0.60
T E S T E S 9 124 Marta Mestre JV INI 03.87 3.87 -0.2 3.65 -0.8 3.61 -1.3 3.50 -2
T E S T E S 10 895 Ana Simões AAADP INI 03.66 3.66 -2 3.12 0.40 X X