AARAM
Campeonatos Regionais Sub 16 (Iniciados) / Peso 3k - Fem

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3 4 5 6
T E S T E S 1 1659 Iara Tembe CSM INI 09.76 8.80 9.03 9.37 9.76 9.55 9.63
T E S T E S 2 1606 Francisca Martins CSM INI 07.31 7.31 7.00 6.74 6.74 6.75 6.12
T E S T E S 3 1896 Clara Teixeira AJS INF 06.87 6.33 5.29 6.71 6.21 6.85 6.87
T E S T E S 4 1529 Beatriz Gonçalves GDE INI 06.81 6.41 6.43 5.96 6.38 6.67 6.81
T E S T E S 5 1903 Carolina Faria AJS INI 05.50 4.31 5.50 3.37 4.99 5.10 4.70
T E S T E S 6 1953 Anthonella Hernandez ADRAP INF 05.45 4.77 5.12 5.45 X 5.11 4.27
T E S T E S 7 1899 Carolina Quintal AJS INF 05.14 4.21 X 4.96 4.57 5.14 4.48
T E S T E S 8 1409 Inês Jesus GDE INF 04.61 4.61 - - - - -