AALG
Torneio Regional Sub14 + Sub16 - 4.ª Jornada / Salto em Comprimento

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 878 Filipa Juliano NSF INI 04.43 4.34 2.20 4.43 2.30 4.21 0.90
T E S T E S 2 849 Mariana Lopes AABV INI 04.42 4.33 2.50 4.42 2.50 X
T E S T E S 3 885 Eva Luz NSF INI 04.40 X 4.23 0.80 4.40 0.20
T E S T E S 4 907 Catarina Tenazinha CASJ INI 04.39 4.36 1.70 4.12 0.80 4.39 2.40
T E S T E S 5 810 Bruna Xavier AABV INI 04.22 4.22 0.70 4.09 0.60 4.16 0.80
T E S T E S 6 843 Catarina Guerreiro CBF INI 03.96 3.96 2.10 3.83 1.30 3.88 1.80
T E S T E S 7 815 Maria Inácio COP INI 03.94 3.81 0.90 3.76 2.00 3.94 1.40
T E S T E S 8 813 Beatriz Rodrigues CVT INI 03.88 3.88 0.80 3.56 1.40 3.67 1.20
T E S T E S 9 891 Amara Pereira CBF INI 03.79 3.43 1.80 3.57 0.20 3.79 1.10
T E S T E S 10 830 Júlia Allende CASJ INI 03.72 3.72 1.30 3.70 1.30 3.60 0.80
T E S T E S 11 817 Leonor Gonzalez CRAL INI 03.69 3.20 1.70 3.38 1.30 3.69 -0.1
T E S T E S 12 842 Filipa Duarte CASJ INI 03.66 3.51 0.40 3.60 1.70 3.66 2.30
T E S T E S 13 837 Soraia Lourenço CDQ INI 03.59 3.59 0.70 3.37 2.70 3.40 0.50
T E S T E S 14 833 Ana Cuiça ADECT INI 03.34 3.34 1.70 3.16 0.80 3.02 1.10
T E S T E S 15 884 Carolina Pacheco ADECT INI 03.25 2.95 1.70 2.90 2.80 3.25 0.90
T E S T E S 16 852 Jéssica Martins ADECT INI 03.23 3.23 1.60 3.06 0.80 3.02 0.70
T E S T E S 17 801 Victória Possante CDQ INI 03.17 3.17 0.20 3.13 1.70 3.16 1.60
T E S T E S 18 825 Matilde Mestre COP INI 03.15 3.15 1.10 2.84 1.60 3.07 1.50
T E S T E S 19 841 Rita Orge COP INI 02.98 X 2.98 1.10 2.95 1.70
T E S T E S 20 921 Carla Calado ADECT INI 02.93 2.93 1.90 2.90 2.90 2.92 1.10
T E S T E S 21 851 Isabela Cabrita CATUNES INI 02.80 2.56 0.70 2.80 1.40 2.70 1.10
T E S T E S 22 870 Isabela Davidoaia ADECT INI 02.78 2.22 2.50 2.78 0.80 2.67 0.30
T E S T E S 23 910 Érica Dias ADECT INI 02.71 X 2.71 2.00 2.64 1.90
T E S T E S DNS 869 Bárbara Yurchenko CBF INI x
T E S T E S DNS 918 Adriana Mantuc CBF INI x
T E S T E S DNS 879 Beatriz Palma NSF INI x