AARAM
Campeonatos Regionais Sub 18 (Juv) - 2ª/3ª jorn / Peso 5k - Masc

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3 4 5 6
T E S T E S 1 1897 Nélio Serrão AJS INI 12.02 11.19 11.71 11.57 11.09 11.18 12.02
T E S T E S 2 1539 Guilherme Ferreira GDE INI 08.73 7.90 8.13 8.23 8.68 8.73 8.50
T E S T E S 3 1598 Luís Ribeiro GDE JUV 07.91 7.75 7.90 7.91 7.10 X 7.54
T E S T E S 4 1950 João Santos ADRAP INI 07.73 7.73 7.21 7.63 7.27 7.30 7.02
T E S T E S 5 1938 Manuel Rocha AJS INI 07.43 7.17 7.37 6.85 7.43 7.06 7.15
T E S T E S 6 1509 Gonçalo Almada GDE INI 05.00 5.00 4.89 4.56