AALG
Torneio Regional Atleta Completo 2022 / Salto em Comprimento

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 1043 Eduardo Alano CATUNES INF 04.82 (348) 4.50 1.10 4.69 1.50 4.82 0.50
T E S T E S 2 1124 Helmer Cônego AABV INF 04.80 (345) 4.11 0.40 3.49 4.80 1.20
T E S T E S 3 1113 Vasco Martins CASJ INF 04.55 (299) 4.14 1.30 4.27 2.40 4.55 1.40
T E S T E S 4 1033 Rafael Tomé CBF INF 04.15 (230) 4.07 2.20 3.82 1.30 4.15 0.90
T E S T E S 5 1117 Valentim Romeira COP INF 04.15 (230) 3.79 2.20 X 4.15 3.00
T E S T E S 6 1103 Dinis Santos CATUNES INF 04.00 (206) 4.00 2.30 3.90 1.50 X
T E S T E S 7 1078 Henrique Silva SPF INF 03.88 (187) 3.73 1.40 X 3.88 1.60
T E S T E S 8 1050 Bernardo Marques COP INF 03.55 (137) 3.39 1.20 3.55 2.30 3.33 0.50
T E S T E S 9 1034 Hugo Filipe CDQ INF 03.42 (119) 3.07 1.70 3.42 0.30 3.32 0.70
T E S T E S 10 1065 Rafael Paulo ADECT INF 03.21 (91) 3.10 1.60 3.21 -1 2.86 2.20
T E S T E S 11 1021 Mateus Henriques CATUNES INF 02.80 (44) 2.80 1.70 - -