ASAS
CAMPEONATO REGIONAL DE INICIADOS

Jornada 1

Hora Prova Escalões Género Inscritos Startlist Resultados
15:30 Comprimento - Extra | Concluída MASTER a SUB-18
15:30 Altura - Extra MASTER a SUB-18
15:30 Comprimento | Concluída SUB-16 a SUB-14
15:30 100 Barreiras (0.84) | Concluída SUB-16 a SUB-14
15:50 80 Barreiras (0.76) | Concluída SUB-16 a SUB-14
16:10 250 Metros | Concluída SUB-16
16:20 250 Metros | Concluída SUB-16
16:40 400 Metros - Extra | Concluída MASTER a SUB-18
16:50 400 Metros - Extra | Concluída MASTER a SUB-18
16:50 Altura | Concluída SUB-16 a SUB-14
16:50 Comprimento - Extra | Concluída MASTER a SUB-18
16:50 Comprimento | Concluída SUB-16 a SUB-14
17:00 4X80 Metros | Concluída SUB-16 a SUB-14
17:10 4X80 Metros | Concluída SUB-16 a SUB-14
17:20 1.500 Metros | Concluída SUB-16
17:30 1.500 Metros | Concluída SUB-16
17:50 4.000 Marcha (1-4) | Concluída SUB-16 a SUB-14
17:50 4.000 Marcha (5-8) | Concluída SUB-16 a SUB-14

Jornada 2

Hora Prova Escalões Género Inscritos Startlist Resultados
09:00 Quadruplo Salto | Concluída SUB-14 a SUB-16
09:00 Quadruplo Salto | Concluída SUB-14 a SUB-16
09:00 Dardo (600 G) | Concluída SUB-16 a SUB-14
09:35 80 Metros | Concluída SUB-16 a SUB-14
09:45 80 Metros | Concluída SUB-16 a SUB-14
10:15 200 Metros - Extra | Concluída MASTER a SUB-18
10:20 Altura | Concluída SUB-16 a SUB-14
10:20 Dardo (500 G) | Concluída SUB-16 a SUB-14
10:20 Peso (4 Kg) | Concluída SUB-16 a SUB-14
10:25 200 Metros - Extra | Concluída MASTER a SUB-18
10:35 80 Metros - Final | Concluída SUB-16 a SUB-14
10:45 80 Metros - Final | Concluída SUB-16 a SUB-14
11:00 250 Barreiras (0.76) | Concluída SUB-16
11:10 250 Barreiras (0.76) | Concluída SUB-16
11:25 400 Barreiras - Extra | Concluída MASTER a SUB-18
11:40 400 Barreiras - Extra | Concluída MASTER a SUB-18
11:40 Peso (3 Kg) | Concluída SUB-16 a SUB-14
11:40 Triplo salto - Extra | Concluída MASTER a SUB-18
11:40 Triplo salto - Extra | Concluída MASTER a SUB-18
11:50 800 Metros | Concluída SUB-16 a SUB-14
12:00 800 Metros | Concluída SUB-16 a SUB-14

Jornada 3

Hora Prova Escalões Género Inscritos Startlist Resultados
15:30 Martelo (3 Kg) | Concluída SUB-16 a SUB-14
15:30 Martelo (4 Kg) | Concluída SUB-16 a SUB-14
15:30 Vara | Concluída SUB-16 a SUB-14
15:30 Vara SUB-16 a SUB-14

Jornada 4

Hora Prova Escalões Género Inscritos Startlist Resultados
09:30 1.500 Obstáculos | Concluída SUB-16
09:40 1.500 Obstáculos | Concluída SUB-16
11:40 Disco (750 g) | Concluída SUB-16 a SUB-14
11:40 Disco (1 Kg) | Concluída SUB-16 a SUB-14

Jornada 5

Hora Prova Escalões Género Inscritos Startlist Resultados
16:40 800 Metros | Concluída SUB-16 a SUB-14