AAS
Atleta Completo Regional 2022 / Peso Inic Fem

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 968 Carolina D Santos CAMG INI 08.34 (421) 6.69 8.34 7.78
T E S T E S 2 977 Marta Carriço ACDRA INI 07.92 (394) 7.48 7.50 7.92
T E S T E S 3 258 Joana Fernandes CLAC INI 07.84 (389) 7.84 7.70 7.67
T E S T E S 4 936 Inês Figueiredo JV INI 07.78 (385) 7.78 7.37 7.75
T E S T E S 5 954 Sofia Santos JV INI 07.62 (375) 6.87 7.28 7.62
T E S T E S 6 969 Diana Vatula CAMG INI 07.52 (368) 7.52 7.20 7.38
T E S T E S 7 661 Mariana Marques GAF INI 07.36 (358) 7.02 7.36 6.47
T E S T E S 8 139 Ana Teixeira A20KM INI 07.20 (348) 6.87 6.23 7.20
T E S T E S 9 976 Maria Vicente ACDRA INI 06.98 (334) 6.74 6.98 6.17
T E S T E S 10 159 Lara Lopes A20KM INI 06.83 (324) 6.83 6.68 6.77
T E S T E S 11 947 Marta Feliciano JV INI 06.78 (321) 6.58 6.78 6.27
T E S T E S 12 323 Camila Silva GAF INI 06.43 (299) 6.25 6.43 5.76
T E S T E S 13 972 Matilde Batista CAMG INI 06.20 (284) 5.97 6.20 6.10
T E S T E S 14 957 Alice Varino GDP-L INI 05.97 (269) 5.93 5.97 5.48
T E S T E S 15 959 Benedita Matias GDP-L INI 05.57 (244) 5.57 5.30 4.59
T E S T E S 16 973 Matilde Soares CAMG INI 05.42 (235) 5.42 4.95 4.49
T E S T E S 17 650 Diana Freire GAF INI 05.37 (231) 4.61 4.80 5.37
T E S T E S 18 942 Leonor Ascenso JV INI 05.00 (208) 4.29 X 5.00
T E S T E S 19 442 Leonor Batata CPA-S INI 04.02 (147) 4.02 - -