FPA
Torneio Nacional Olímpico Jovem / Quádruplo Salto | Sub-16 F

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind
T E S T E S 1 336 Nádia Mata AAL INI 13.87 13.30 3.10 13.76 4.40 13.87 4.50 13.43 2.40
T E S T E S 2 359 Bruna Xavier AALG INI 13.68 12.99 5.00 13.20 4.10 13.68 3.20 13.19 3.00
T E S T E S 3 506 Katerina Quinn ADAL INI 13.61 13.61 4.70 13.33 2.40 13.11 4.00 13.37 3.60
T E S T E S 4 105 Carlota Paiva AAP INI 12.96 12.67 0 12.96 0 12.9 0 12.62 0
T E S T E S 5 547 Rita Martins ASAS INI 12.79 12.62 4.70 12.49 5.00 12.79 3.80 12.29 3.80
T E S T E S 6 17 Filipa Fernandes AAA INI 12.55 11.83 0 12.41 0 12.53 1 12.55 -0.5
T E S T E S 7 148 Matilde Freitas AARAM INI 11.87 11.52 0 11.76 0 11.7 0 11.87 -0.4
T E S T E S 8 419 Ana Teixeira AAS INI 11.87 11.87 6.60 11.62 6.20 11.68 4.80 11.50 3.50
T E S T E S 9 252 Rita Ferreira ADAC INI 11.58 11.38 0.7 11.58 0.7 10.34 0 11.44 0
T E S T E S 10 48 Eduarda Andrade AAB INI 11.55 10.48 0 10.34 0 11.55 0 10.9 0
T E S T E S 11 300 Isabel Lobo AAE INI 11.37 11.14 4.70 11.20 3.60 11.19 5.20 11.37 3.10
T E S T E S 12 457 Marta Braz ABJ INI 11.23 10.69 4.40 10.84 4.30 10.69 3.60 11.23 3.60
T E S T E S 13 223 Rita Rocha AAVR INI 11.20 11.17 0 11.06 1.7 11.18 0 11.2 0.8
T E S T E S 14 470 Adelaide Costa ACORES INI 10.86 10.44 3.00 10.86 3.40 10.85 5.00 10.79 3.80
T E S T E S 15 402 Maria Madeira AAPT INI 10.56 10.12 4.00 10.21 4.20 X 10.56 1.70
T E S T E S 16 172 Inês Marques AAV INI 10.32 X 0 X 0 10.21 0 10.32 0
T E S T E S NM 272 Bárbara Valente AACB INI x X X X X