AABeja
12º MEETING JOVEM DE ATLETISMO / Comprimento Inf Masc

Round 2

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind
T E S T E S 1 32 Gonçalo Dinis CASJ INF 04.82 4.82 -0.3 4.74 -0.2 4.82 -1.2 4.59 -0.7
T E S T E S 2 122 Miguel Custódio SLBA INF 04.17 3.92 -1 4.17 -1 4.17 -1.1 4.14 -1.1
T E S T E S 3 33 Alexandre João CASJ INF 03.97 3.97 -0.2 3.8 -1 3.97 -1.1 3.54 -1
T E S T E S 4 89 Rafael Graça JDN INF 03.73 3.73 -0.9 3.29 -0.2 3.73 -0.6 3.27 -2.6
T E S T E S 5 140 Henrique Silva SPF INF 03.72 3.2 -0.8 3.4 -0.1 3.72 -1.3
T E S T E S 6 148 Tiago Russo JDN BENJ B 03.46 3.46 -0.8 3.25 -0.5 3.46 -0.9
T E S T E S 7 57 Bernardo Marques COP INF 03.40 3.35 0 3.39 -0.6 3.4 -0.7
T E S T E S 8 98 Dinis Maçano NARM INF 03.32 3.31 -1.3 3.32 -0.7 3.32 -1.7
T E S T E S 9 110 Pedro Silva NDCO INF 03.16 3.16 -1.8 3.12 0 3.16 0.1
T E S T E S 10 17 Marcos Guerreiro BAC INF 02.93 2.72 -0.4 2.93 -1.5 2.93 -0.9
T E S T E S 11 90 Miguel Crispim JDN INF 02.73 2.47 -1 2.73 0 2.73 -1.3
T E S T E S SM 8 Raphael David AJJ INF x
T E S T E S SM 87 Vasco Silva JDN INF x
T E S T E S SM 118 Nuno Monteiro OCL INF x