AARAM
Triatlo Técnico Jovem / Peso 4k (Tri. S16) - Masc

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 1950 João Santos ADRAP INI 09.04 (428) 8.08 9.04 8.10
T E S T E S 2 1671 Matias Freitas ADRAP INI 07.79 (354) 7.79 7.11 7.08
T E S T E S 3 1841 Fábio Aguiar CSM INI 07.64 (345) 7.19 7.00 7.64
T E S T E S 4 2235 Bernardo Olim ADRAP INI 07.07 (311) 6.22 7.07 7.06
T E S T E S 5 1408 Leonardo Costa GDE INI 07.04 (310) 6.30 6.84 7.04
T E S T E S 6 1358 Afonso Nóbrega AJS INI 06.83 (297) 5.96 6.37 6.83
T E S T E S 7 1625 Pedro Gouveia ADRAP INI 06.30 (266) 5.65 6.30 5.02
T E S T E S 8 1466 Juan Andrade GDE INI 06.19 (260) 6.19 5.69 5.93
T E S T E S 9 1832 Mateus Jesus CSM INI 05.86 (241) 5.86 5.83 X
T E S T E S 10 1930 Guilherme Henriques AJS INI 04.70 (174) 4.42 4.70 4.59