ADAL
CD de Provas Combinadas (Sub-18, Sub-20, Sub-23, Absolutos) / Peso 4 Kg Pentatlo Sub 20/Sub 23/Sénior

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 2 Vera Goucha JV JUN 10.93 (591) 10.93 10.93 10.19
T E S T E S 2 1336 Tatiana Gonçalves A20KM SUB-23 10.09 (535) 9.74 10.09 9.45
T E S T E S 3 1457 Marta Araújo CAOV JUN 09.43 (492) X 9.43 8.75
T E S T E S 4 1335 Edmara Chete A20KM JUN 09.36 (488) 9.36 8.52 8.98
T E S T E S 5 1376 Carolina Ribeiro GRE-AA SEN 09.08 (469) 8.65 9.08 8.73
T E S T E S 6 1231 Raquel Lourenço JV SEN 09.07 (469) 8.94 9.07 8.33
T E S T E S 7 550 Sofia Quintino ACDRA JUN 09.01 (465) 8.58 7.51 9.01
T E S T E S 8 70 Catarina Silva JV JUN 08.32 (420) 7.59 7.83 8.32
T E S T E S 9 1391 Marisa Nunes UFCT JUN 07.11 (342) 6.79 7.11 7.08
T E S T E S 10 1338 Carla Silveira AAC JUN 06.95 (332) 6.70 6.95 6.24
T E S T E S 11 1375 Sandra Constantino CPA-S VET 45 06.28 (289) 6.28 5.83 6.23
T E S T E S 12 1351 Raquel Conceição AACC JUN 05.76 (256) X 5.15 5.76