AAA
Campeonato Distrital Juvenis/Sub18 Inverno 2023 / Peso 3Kg F

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3 4 5 6
T E S T E S 1 175 Ariana Teixeira ADREP JUV 08.26 X 7.89 7.90 7.22 8.26 7.86
T E S T E S 2 743 Elisa Fernandes LLFC JUV 08.03 7.35 7.74 8.00 7.81 7.78 8.03
T E S T E S 3 36 Anna Federica Santos ACDI INI 07.83 7.83 7.30 7.66 6.76 6.90 5.96
T E S T E S 4 22 Bárbara Pinho ACDCVC JUV 07.18 6.77 6.79 7.18 6.90 6.75 6.55
T E S T E S 5 51 Rita Vieira ACDI JUV 07.16 7.03 6.76 7.16 6.24 6.17 6.21
T E S T E S 6 223 Lara Neves ARAC INI 06.90 6.01 6.90 6.64 6.50 6.49 6.77
T E S T E S 7 883 Angelina Valente SCBM JUV 06.24 5.00 5.15 6.24 5.84 5.62 4.96
T E S T E S 8 902 Leonor Fernandes SCE INI 05.93 5.93 5.16 5.93 5.42 5.80 5.79
T E S T E S 9 895 Iara Pereira SCBM JUV 04.26 4.26 4.19 3.47 - - -
T E S T E S DNS 171 Paula Garcia ADREP JUV x