AAVC
Pista em janeiro 2023 + DE / Comprimento Inf M

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind
T E S T E S 1 8597 Rodrigo Pereira CYCL INF 03.92 3.49 2.50 3.77 0.50 3.72 2.80 3.92 2.60
T E S T E S 2 706 Bernardo Gomes MOLA INF 03.65 2.98 2.80 2.92 2.20 3.55 3.10 3.65 0.80
T E S T E S 3 729 Dinis LIquito MOLA INF 03.63 3.63 0.70 3.53 0.40 3.56 2.10 3.58 4.70
T E S T E S 4 8714 Rodrigo Lopes CAOV INF 03.51 3.39 1.90 3.36 3.00 3.51 2.20 3.43 0.60
T E S T E S 5 8752 Paulo Lages GDC-VC INF 03.49 3.49 2.90 X 3.09 1.40 3.40 2.70
T E S T E S 6 8748 João Pereira GDC-VC INF 03.45 3.44 2.80 3.40 -0.1 3.45 1.70 3.02 0.80
T E S T E S 7 8583 João Pedro Faria CYCL INF 03.25 3.16 4.20 3.06 0.01 3.22 1.90 3.25 2.00
T E S T E S 8 682 David Almeida Neriva INF 03.21 3.21 1.20 2.98 1.30 3.08 3.70 2.76 1.90
T E S T E S 9 738 Diogo Reis Neiva INF 02.96 2.58 0.60 2.30 1.80 2.96 2.79 2.60
T E S T E S 10 739 Tiago Reis Neiva SEN 02.85 2.81 1.50 2.49 1.20 2.85 -0.5 2.75 2.02
T E S T E S 11 8747 Gabriel Santos GDC-VC INF 02.83 X 2.64 1.10 2.52 4.10 2.83 4.00
T E S T E S DNS 742 Martim Gonçalves Neiva INF x
T E S T E S DNS 644 Eduardo Costa AEBarrosel INF x
T E S T E S DNS 8973 Mateus Esteves ADA INF x
T E S T E S DNS 643 Francisco Costa AEBarrosel INF x
T E S T E S DNS 636 André Barbosa AEBarrosel INF x
T E S T E S DNS 637 Elísio Faria AEBarrosel INF x