AAPT
Torneio de Pista do CVSP / Vortex Benjamins

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 686 Mafalda Oliveira CBA-S SUB-12 10.00 10.00 10.00 10.00
T E S T E S 2 668 Carolina Forte CBA-S SUB-12 09.00 8.00 9.00 8.00
T E S T E S 2 90 Raquel Miranda ADCV SUB-12 09.00 8.00 8.00 9.00
T E S T E S 4 118 Maria Vitória SAB SUB-12 08.00 7.00 6.00 8.00
T E S T E S 5 89 Joana Simão ADCV SUB-12 06.00 4.00 6.00 6.00
T E S T E S 6 691 Madalena Forte CBA-S SUB-10 06.00 3.00 6.00 3.00
T E S T E S 7 99 Clara Silva CVSP SUB-12 05.00 5.00 5.00 5.00
T E S T E S 8 60 Mariana Santos CEN SUB-10 04.00 4.00 4.00 4.00
T E S T E S 9 305 Matilde Andrade ADCV SUB-10 04.00 4.00 3.00 4.00
T E S T E S 10 318 Maria Teresa Vieira CVSP SUB-10 03.00 3.00 3.00 3.00
T E S T E S 11 85 Margarida Preciado ADCV SUB-10 03.00 2.00 3.00 3.00
T E S T E S DNS 10 Carminho Martins CVSP SUB-10 x