AAPT
Torneio de Pista do CVSP /

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 695 Ivan Svirsa CBA-S SUB-12 10.00 10.00 10.00 10.00
T E S T E S 1 687 Tiago Miguens CBA-S SUB-12 10.00 10.00 10.00 10.00
T E S T E S 1 665 Simão Timóteo CBA-S SUB-12 10.00 10.00 10.00 10.00
T E S T E S 4 59 Martim Rosário CEN SUB-12 09.00 7.00 9.00 9.00
T E S T E S 5 57 Diego Tavares CEN SUB-10 09.00 8.00 9.00 7.00
T E S T E S 6 693 Santiago Alves CBA-S SUB-10 08.00 8.00 6.00 8.00
T E S T E S 7 699 Santiago Silva CBA-S SUB-12 08.00 8.00 7.00
T E S T E S 8 73 Bernardo De Deus CEN SUB-10 08.00 8.00 7.00 6.00
T E S T E S 9 7 David Gonçalves CVSP SUB-12 07.00 6.00 7.00 6.00
T E S T E S 10 690 João Guedes CBA-S SUB-10 06.00 6.00 5.00 6.00
T E S T E S DNS 689 Diogo Mariano CBA-S SUB-12 x
T E S T E S DNS 143 André Vitória SAB SUB-10 x
T E S T E S DNS 692 Tiago Barroso CBA-S SUB-10 x