ASAS
PROVAS DE PREPARAÇÃO PARA INICIADOS E INFANTIS (2) / Comprimento com Vara

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind 5 Wind 6 Wind
T E S T E S 1 388 Joshua Seidi GDC SUB-14 04.66 4.49 4.24 4.53 4.66 4.66 4.00
T E S T E S 2 711 Gabriel Lourenço NSCPSX SUB-14 03.96 2.30 3.56 3.72 3.42 3.42 3.96
T E S T E S 3 237 Rodrigo Xavier AACC SUB-14 03.76 3.65 3.59 3.75 3.76 3.76 -
T E S T E S 4 40 André Santos AACC SUB-14 03.67 2.96 2.91 3.46 3.28 3.57 3.67
T E S T E S 5 166 Luca Ferreira QFC SUB-14 03.58 3.58 X - - - -
T E S T E S 6 345 Francisco Sanches CPPEA SUB-14 03.20 2.89 2.35 2.97 2.93 2.93 3.20
T E S T E S 7 436 Miguel Ribeiro NSCPSX SUB-14 03.00 2.64 3.00 2.37 2.83 2.84 2.79
T E S T E S 8 455 Gonçalo Mineiro SLA SUB-14 02.79 2.42 2.74 2.36 2.58 2.79 2.65
T E S T E S 9 704 Guilherme Santos URJFF SUB-14 02.76 2.12 2.63 2.69 2.52 2.76 X
T E S T E S 10 441 Guilherme Marques NSCPSX SUB-14 02.67 2.52 2.67 2.43
T E S T E S 11 450 Duarte Azevedo Gomes SLA SUB-14 02.66 1.69 2.66 -
T E S T E S 12 698 Tiago Vilela QFC SUB-14 02.34 2.23 2.34 2.14