AABeja
Triatlo Técnico Jovem Distrital / Peso 3Kg Sub-16 Fem

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 450 Bruna Xavier CASJ SUB-16 08.16 (410) 7.81 7.19 8.16
T E S T E S 2 104 Leonor Louzeiro JDN SUB-16 07.90 (393) 7.90 7.87 7.80
T E S T E S 3 266 Margarida Rosado JDN SUB-16 06.90 (329) 6.23 6.90 6.25
T E S T E S 4 146 Vitória Tostão FCC SUB-16 06.90 (329) 6.90 5.40 5.20
T E S T E S 5 103 Marta Néné JDN SUB-16 06.88 (327) 6.03 6.62 6.88
T E S T E S 6 147 Bárbara Lobo FCC SUB-16 06.80 (322) 6.66 6.76 6.80
T E S T E S 7 305 Margarida Carreira VGAC SUB-16 06.60 (309) 6.60 5.99 6.14
T E S T E S DNS 293 Mariana M Almeida JDN SUB-16 x