AALG
Triatlo Técnico Regional 2023 / Salto em Comprimento

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 215 Mariana Henriques COP SUB-14 03.56 (212) 3.56 1.90 3.54 2.20 3.27 1.70
T E S T E S 2 289 Ana Araslanova CVT SUB-14 03.52 (204) 3.34 1.70 3.50 1.80 3.52 1.90
T E S T E S 3 342 Angelina Tavares ADECT SUB-14 03.46 (192) 3.46 1.80 3.24 1.80 3.21 0.90
T E S T E S 4 296 Ana Rodrigues CVT SUB-12 03.43 (186) 3.43 2.20 3.19 1.50 3.23 2.60
T E S T E S 5 853 Rita Santos SPF SUB-14 03.42 (184) 3.35 1.20 3.20 1.60 3.42 0.80
T E S T E S 6 233 Joana Reis COP SUB-14 03.31 (163) 2.98 0.80 3.31 1.90 3.13 1.50
T E S T E S 7 244 Matilde Bernardo COP SUB-14 03.21 (144) X 3.21 2.20 3.13 2.10
T E S T E S 8 182 Mafalda Marreiros COP SUB-14 03.21 (144) 2.86 0.80 2.99 1.40 3.21 1.40
T E S T E S 9 630 Jada Detore CVT SUB-14 03.01 (109) X 2.98 2.10 3.01 1.30
T E S T E S 10 542 Miriam Costa CASJ SUB-12 02.95 (99) 2.61 0.50 2.73 0.50 2.95 2.30
T E S T E S 11 337 Kiara Young ADECT SUB-14 02.92 (94) 2.69 1.60 2.86 0.90 2.92 1.70
T E S T E S 12 646 Luciana Gambôa OCL SUB-14 02.73 (65) 2.73 0.30 X 2.65 1.70
T E S T E S 13 760 Carolina Alves OCL SUB-12 02.38 (20) 2.35 1.70 2.38 1.30 X
T E S T E S 14 140 Larissa Cardoso CATUNES SUB-12 02.37 (19) X 2.37 1.60 X