AALG
Triatlo Técnico Regional 2023 / Salto em Comprimento

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 292 Miguel Cavaco CVT SUB-14 04.40 (273) 4.25 1.20 4.40 1.10 4.06 1.20
T E S T E S 2 125 Mateus Henriques CATUNES SUB-14 03.83 (179) 3.32 1.00 3.79 1.30 3.83 1.00
T E S T E S 3 229 David Correia COP SUB-14 03.64 (150) X 3.59 1.20 3.64 0.90
T E S T E S 4 201 Rui Magalhães COP SUB-14 03.46 (125) 3.34 0.90 3.46 1.30 3.24 1.10
T E S T E S 5 198 Bernardo Marques COP SUB-14 03.22 (93) 2.99 0.40 2.69 1.00 3.22 0.80
T E S T E S 6 977 Rafael Paulo ADECT SUB-14 03.17 (86) 3.17 0.60 3.16 0.80 3.17 1.10
T E S T E S 7 849 Brendon Lage SPF SUB-14 02.98 (63) 2.98 1.60 - -
T E S T E S 8 275 Alexandre Buryy CRAL SUB-14 02.93 (58) 2.59 1.20 2.93 0.90 2.61 0.80
T E S T E S 9 649 Nuno Monteiro OCL SUB-14 02.91 (56) 2.67 0.50 2.91 0.90 2.25 1.50
T E S T E S 10 97 Diogo Lourenço ADCPF SUB-14 02.78 (42) 2.54 0.50 2.75 0.90 2.78 1.20
T E S T E S 11 1049 João Aníbal COP SUB-14 02.70 (34) 2.51 1.00 X 2.70 0.60
T E S T E S 12 357 Lucas Filhó CASJ SUB-12 02.68 (32) 2.58 0.60 2.64 0.60 2.68 1.50
T E S T E S NM 447 André Martins CDQ SUB-14 x X X X