AALG
Triatlo Técnico Regional 2023 / Salto em Comprimento

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 120 Carlos De Oliveira CATUNES SUB-16 05.42 (465) 5.31 0.60 5.32 0.90 5.42 0.30
T E S T E S 2 39 Lucas Faustini AABV SUB-16 05.38 (457) 5.38 1.20 5.03 1.10 4.90 0.80
T E S T E S 3 309 Henrique Cruz SPF SUB-16 05.37 (455) X X 5.37 0.60
T E S T E S 4 278 Filipe Rodrigues CRCDL SUB-16 05.23 (427) X 5.23 0.50 4.76 0.70
T E S T E S 5 178 Santiago Aguiar COP SUB-16 04.98 (378) 4.98 0.60 4.75 1.30 4.75 0.60
T E S T E S 6 370 Vasco Martins CASJ SUB-16 04.76 (337) 4.76 1.20 4.65 1.60 4.59 0.50
T E S T E S 7 382 Afonso Guerreiro CBF SUB-16 04.69 (324) 4.41 0.50 4.69 0.50 4.50 0.40
T E S T E S 8 1070 Valentim Romeira COP SUB-16 04.67 (321) 4.35 0.50 4.67 0.60 4.65 0.40
T E S T E S 9 130 Eduardo Alano CATUNES SUB-16 04.60 (308) 4.54 0.70 4.60 0.50 4.57 1.10
T E S T E S 10 523 Gonçalo Dinis CASJ SUB-16 04.54 (297) 4.54 0.60 X 4.34 0.20
T E S T E S 11 200 Tiago Brito COP SUB-16 04.47 (285) 4.30 0.70 4.47 1.20 4.16 0.40
T E S T E S 12 358 Guilherme Varela CASJ SUB-16 04.45 (281) 4.32 1.00 4.45 0.50 4.33 0.30
T E S T E S 13 819 Bruno Ferreira ADECT SUB-16 04.45 (281) 4.04 1.30 4.13 0.90 4.45 0.70
T E S T E S 14 345 Nelson Gonçalves ADECT SUB-16 04.40 (273) 4.27 0.60 4.17 0.80 4.40 0.10
T E S T E S 15 1067 Tiago Vasques CASJ SUB-16 04.30 (255) 4.30 0.40 4.29 0.80 4.30 0.60
T E S T E S 16 561 Rafael Tomé CBF SUB-16 04.23 (244) 4.16 0.70 4.23 0.80 X
T E S T E S 17 150 Dinis Santos CATUNES SUB-16 04.18 (235) 3.94 0.80 4.18 1.10 4.09 0.20
T E S T E S 18 371 Alexandre João CASJ SUB-16 04.03 (211) 4.03 1.00 3.98 0.70 3.97 0.40
T E S T E S 19 288 Guilherme Gavina CRCDL SUB-16 03.98 (203) 3.98 0.50 3.73 0.60 3.65 0.50
T E S T E S 20 435 Hugo Filipe CDQ SUB-16 03.89 (188) 3.89 0.60 3.80 0.60 3.51 0.60
T E S T E S 21 848 Leonardo Modesto OCL SUB-16 03.79 (173) 3.76 1.30 3.79 0.60 X
T E S T E S 22 1072 João Firmino OCL SUB-16 03.77 (170) 3.33 0.40 3.77 1.70 3.47 0.60
T E S T E S 23 95 Gabriel Lourenço ADCPF SUB-16 03.63 (149) 3.62 0.90 3.63 0.90 X
T E S T E S NM 763 Henrique Anjos OCL SUB-16 x X X X