AAS
Triatlo Técnico Jovem Distrital / Peso Inf Fem

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 16 Clara Franco UFCT SUB-14 08.59 (438) 8.59 7.97 8.21
T E S T E S 2 79 Lara Almeida CPA-S SUB-14 07.64 (376) 6.91 7.64 6.44
T E S T E S 3 846 Tatiana Nogal UDZA SUB-14 07.64 (376) X X 7.64
T E S T E S 4 357 Mariana Gonçalves UDZA SUB-14 07.44 (363) 7.24 7.30 7.44
T E S T E S 5 35 Leonor Barreira UFCT SUB-14 07.40 (361) 6.24 6.77 7.40
T E S T E S 6 292 Giovana Almeida CDAA SUB-14 06.66 (313) X 5.99 6.66
T E S T E S 7 807 Carina Marques GAF SUB-14 06.52 (304) 6.52 6.09 6.17
T E S T E S 8 294 Neuza Ramalho CDAA SUB-14 06.20 (284) 5.81 6.20 5.47
T E S T E S 9 388 Francisca Silva CLAC SUB-14 06.06 (275) 5.98 5.50 6.06
T E S T E S 10 687 Neuza Guerra CPA-S SUB-14 05.87 (263) 5.45 5.79 5.87
T E S T E S 11 719 Margarida Triães UDZA SUB-14 05.39 (233) 5.32 5.35 5.39
T E S T E S 12 358 Marta Ventura CLAC SUB-14 05.33 (229) 5.33 5.25 5.23
T E S T E S 13 866 Violeta Matos CPA-S SUB-14 05.30 (227) X 5.26 5.30
T E S T E S 14 106 Beatriz Bastos JDAL SUB-14 05.24 (223) 5.04 5.09 5.24
T E S T E S 15 583 Mariana Formiga UDZA SUB-14 05.17 (219) 4.65 4.11 5.17
T E S T E S 16 80 Laura Fernandes CPA-S SUB-14 04.92 (203) 4.92 4.82 4.84
T E S T E S 17 111 Carolina Teixeira JDAL SUB-14 04.80 (196) 4.74 4.13 4.80
T E S T E S 18 41 Maria Pita UFCT SUB-14 04.30 (165) X X 4.30
T E S T E S 19 157 Laura Santos CLAC SUB-14 03.66 (125) X 3.58 3.66