ASAS
TRIATLO TÉCNICO - FASE REGIONAL (SUB-14 / SUB-16 / SUB-18) / Peso (3 Kg)

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 50 Iara Vacondeus GDIB SUB-16 08.97 (462) 8.84 8.44 8.97
T E S T E S 2 354 Lara Barroso CPPEA SUB-16 08.37 (423) 8.31 8.37 7.22
T E S T E S 3 787 Margarida António GRQL SUB-16 07.65 (377) 5.01 7.65 6.85
T E S T E S 4 80 Francisca Galante PFC SUB-16 06.81 (323) 6.81 6.43 6.06
T E S T E S 5 710 Eliéta Mendes NSCPSX SUB-16 05.91 (266) 5.45 5.91 4.94
T E S T E S 6 2 Gabriela Alves ADTT SUB-16 05.68 (251) 5.68 4.07 5.20
T E S T E S 7 434 Carolina Cunha NDJL-ST SUB-16 05.64 (249) 5.64 5.42 X
T E S T E S 8 79 Alice Durães PFC SUB-16 05.55 (243) 5.55 4.90 5.20
T E S T E S 9 422 Patrícia Sebastião GRQL SUB-16 05.33 (229) 5.33 4.46 4.61
T E S T E S 10 795 Daniela Silva CPC SUB-16 05.31 (228) 5.11 5.31 5.10
T E S T E S 11 91 Laura Camolas PFC SUB-16 05.25 (224) 4.85 5.25 4.51
T E S T E S 12 701 Mafalda Brazão AACC SUB-16 05.18 (220) 4.99 4.29 5.18
T E S T E S 13 419 Leonor Fernandes GRQL SUB-16 05.14 (217) 4.79 5.02 5.14
T E S T E S 14 44 Camila Fonseca AACC SUB-16 05.08 (213) 4.35 5.08 X
T E S T E S 15 88 Maria Inês Machado PFC SUB-16 05.01 (209) X 5.00 5.01
T E S T E S 16 614 Bruna Augusto PFC SUB-16 04.90 (202) 4.62 4.90 4.35
T E S T E S 17 350 Matilde Guerreiro CPPEA SUB-16 04.68 (188) 4.68 4.05 4.00
T E S T E S 18 43 Clara Madureira AACC SUB-16 04.44 (173) 4.36 X 4.44
T E S T E S 19 417 Eulália Borges GRQL SUB-16 04.00 (146) 3.95 4.00 3.79
T E S T E S 20 680 Ester Dias CPPEA SUB-16 03.95 (143) 3.68 3.95 3.95
T E S T E S DNS 733 Sara Lopes AGDAK SUB-16 x
T E S T E S DNS 301 Joana Miguel CBSEIXAL SUB-16 x