ASAS
TRIATLO TÉCNICO - FASE REGIONAL (SUB-14 / SUB-16 / SUB-18) / Comprimento

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 345 Francisco Sanches CPPEA SUB-14 03.93 (195) 3.87 -1 3.79 0.10 3.93 -1.1
T E S T E S 2 40 André Santos AACC SUB-14 03.73 (164) 3.73 -0.5 3.59 0.10 3.69 -1
T E S T E S 3 455 Gonçalo Mineiro SLA SUB-14 03.54 (136) 3.26 -0.9 3.24 -0.6 3.54 -1.1
T E S T E S 4 819 Diego Ribeiro AGDAK SUB-14 03.44 (122) 3.13 -1.6 X 3.44 0.20
T E S T E S 5 199 Frederico Serrano QFC SUB-14 03.29 (102) 3.29 -1.3 3.14 0.10 3.07 -1.6
T E S T E S 6 643 Ícaro Dias GDRV SUB-14 03.19 (89) 3.19 -0.7 3.19 0.30 2.93 -0.4
T E S T E S 7 196 Tomás Ferreira QFC SUB-14 03.16 (85) X 3.16 -0.3 3.06 -1.1
T E S T E S 8 380 Miguel Venceslau CPPEA SUB-14 03.04 (70) 2.97 -1.2 3.04 0.40 2.83 -0.5
T E S T E S 9 388 Joshua Seidi GDC SUB-14 02.94 (59) X X 2.94 -1.2
T E S T E S 10 490 Álvaro Carrilho CPPEA SUB-14 02.85 (49) 2.64 -1.3 2.68 -0.3 2.85 -0.7
T E S T E S 11 686 André Nogal PFC SUB-14 02.77 (41) 2.77 -0.7 2.77 -0.9 2.67 -0.5
T E S T E S 12 374 Vasco Rosa CPPEA SUB-14 02.68 (32) X 2.57 -0.2 2.68 -0.9
T E S T E S DNS 237 Rodrigo Xavier AACC SUB-14 x
T E S T E S NM 731 Daniel Santos AGDAK SUB-14 x X - -