ADAL
Torneio de Atletismo de Rua 2023 / Lançamento Vortex Benj. B Fem

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2
T E S T E S 1 1398 Constança Murraças CANAZ SUB-12 20.00 18.70 20.00
T E S T E S 2 733 Lara Varela CANAZ SUB-12 17.20 16.90 17.20
T E S T E S 3 673 Carolina Marques CAMR SUB-12 11.80 9.70 11.80
T E S T E S 4 735 Lia Vidal CANAZ SUB-12 11.60 11.60 10.40
T E S T E S 5 500 Lia Henriques CPRAB SUB-12 11.50 11.50 8.30
T E S T E S 6 1036 Mariana Pereira CAMR SUB-12 11.00 11.00 8.50
T E S T E S 7 1062 Lara Vieira CPRAB SUB-12 11.00 11.00 8.40
T E S T E S 8 1293 Laura Valinho CPRAB SUB-12 07.60 7.60 6.90
T E S T E S 9 381 Lara Santos ACB-L ND 06.80 6.80 5.20