ADAL
Torneio de Atletismo de Rua 2023 / Salto em Comprimento Benj. A Fem

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind
T E S T E S 1 1119 Diana Silva ACB-L SUB-10 02.76 2.00 2.76
T E S T E S 2 692 Sofia Barradas CAMR SUB-10 02.57 2.57 2.57
T E S T E S 3 501 Liana Alexandre CPRAB SUB-10 02.55 2.51 2.55
T E S T E S 4 400 Joana Figueiredo ACB-L SUB-10 02.26 2.24 2.26
T E S T E S 5 1404 Catarina Mendes ACDRSQ SUB-10 02.16 2.16 2.13
T E S T E S 6 1376 Bianca Soares ACB-L SUB-10 02.11 2.11 2.10
T E S T E S 7 1117 Carolina Sousa ACB-L SUB-10 02.10 2.10 1.90
T E S T E S 8 404 Júlia Dias ACB-L SUB-10 01.90 1.90 1.10
T E S T E S 9 110 Clara Fernandes ACB-L SUB-10 01.90 1.90 -
T E S T E S 10 1475 Mila Silva ACB-L SUB-10 01.68 1.68 1.66
T E S T E S 11 377 Alice Perhat ACB-L SUB-10 01.62 1.62 1.48
T E S T E S 12 420 Olívia Batista ACB-L SUB-10 01.57 1.57 1.50
T E S T E S 13 94 Beatriz Fernandes ACB-L SUB-10 01.00 1.00 0.96