ADAL
Torneio de Atletismo de Rua 2023 / Lançamento Vortex Benj. A Fem

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2
T E S T E S 1 501 Liana Alexandre CPRAB SUB-10 12.20 11.70 12.20
T E S T E S 2 1119 Diana Silva ACB-L SUB-10 10.65 10.65 9.90
T E S T E S 3 400 Joana Figueiredo ACB-L SUB-10 08.60 8.60 8.40
T E S T E S 4 1117 Carolina Sousa ACB-L SUB-10 08.60 8.60 7.60
T E S T E S 5 377 Alice Perhat ACB-L SUB-10 07.95 7.95 6.05
T E S T E S 6 1475 Mila Silva ACB-L SUB-10 06.90 6.10 6.90
T E S T E S 7 404 Júlia Dias ACB-L SUB-10 06.60 6.10 6.60
T E S T E S 8 1376 Bianca Soares ACB-L SUB-10 06.30 6.30 5.20
T E S T E S 9 1404 Catarina Mendes ACDRSQ SUB-10 06.20 6.20 6.00
T E S T E S 10 110 Clara Fernandes ACB-L SUB-10 05.90 5.90 5.70
T E S T E S 11 420 Olívia Batista ACB-L SUB-10 04.90 4.90
T E S T E S 12 94 Beatriz Fernandes ACB-L SUB-10 04.35 4.35 2.40