AALG
Torneio Regional Sub14 + Sub16 - 1.ª Jornada / Salto em Comprimento

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 48 Nadine Fortes AABV SUB-16 04.64 4.50 1.80 4.53 2.00 4.64 1.50
T E S T E S 2 108 Bruna Xavier CASJ SUB-16 04.44 4.24 1.90 4.44 1.60 3.29 3.10
T E S T E S 3 586 Angelina Volkmar CRDS SUB-16 04.42 4.40 0.70 X 4.42 1.40
T E S T E S 4 718 Rita Moura CASJ SUB-16 04.28 4.17 1.20 X 4.28 1.40
T E S T E S 5 454 Nilà Viala CDQ SUB-16 04.22 4.11 1.70 4.22 2.80 3.34 2.40
T E S T E S 6 248 Camila Horta COP SUB-16 04.18 3.86 1.50 3.98 1.60 4.18 1.90
T E S T E S 7 346 Ana Clara Araujo CASJ SUB-16 04.17 X 4.17 2.00 4.10 2.90
T E S T E S 8 634 Joana Henriques NSF SUB-16 04.12 4.12 2.00 3.94 1.30 X
T E S T E S 9 180 Maria Inácio COP SUB-16 04.10 3.94 2.10 4.10 2.00 3.91 3.20
T E S T E S 10 661 Luana Soares SPF SUB-16 04.06 4.06 2.10 3.87 1.40 4.00 2.40
T E S T E S 11 376 Nicolle Ghirlanda CASJ SUB-16 04.05 3.72 1.40 3.94 1.70 4.05 2.10
T E S T E S 12 1058 Mariana Cabrita SPF SUB-16 04.02 3.85 1.70 4.02 2.00 3.97 1.60
T E S T E S 13 271 Leonor Gonzalez CRAL SUB-16 03.92 3.39 1.60 3.72 2.50 3.92 2.40
T E S T E S 14 473 Sofia Ganoshenko AABV SUB-16 03.88 3.70 2.20 3.75 0.70 3.88 2.10
T E S T E S 15 241 Ana Rita Marques COP SUB-16 03.84 3.72 2.50 3.58 3.70 3.84 1.60
T E S T E S 16 147 Anastasiia Mamynova CATUNES SUB-16 03.84 3.47 2.10 3.55 1.70 3.84 2.00
T E S T E S 17 194 Carolina Horta COP SUB-16 03.77 3.50 2.20 3.62 2.00 3.77 3.20
T E S T E S 18 290 Beatriz Rodrigues CVT SUB-16 03.75 3.69 1.40 3.75 1.80 3.69 1.30
T E S T E S 19 128 Laura Bacalhau CATUNES SUB-16 03.61 3.51 1.80 3.61 1.30 3.59 1.30
T E S T E S 20 270 Margarida Martins CRAL SUB-16 03.56 3.51 1.00 3.56 1.70 2.81 1.20
T E S T E S 21 1012 Ana Julia Silva SPF SUB-16 03.51 3.13 1.80 3.33 1.30 3.51 2.10
T E S T E S 22 455 Filipa Gouveia CDQ SUB-16 03.50 3.50 3.10 X 3.47 2.90
T E S T E S 23 663 Rita Laranja SPF SUB-16 03.50 3.50 2.00 X X
T E S T E S 24 334 Íris Antunes ADECT SUB-16 03.43 3.19 1.70 3.37 2.80 3.43 2.70
T E S T E S 25 1087 Sukhleen Gill CASJ SUB-16 03.39 3.09 0.90 3.39 3.80 3.24 2.20
T E S T E S 26 253 Carolina Branco CRAL SUB-16 03.13 3.10 2.20 3.13 1.90 3.07 1.10
T E S T E S 27 127 Diana Silva CATUNES SUB-16 03.09 2.99 0.90 3.08 3.00 3.09 2.80
T E S T E S 28 796 Yara Martins SPF SUB-16 02.91 X 2.91 2.30 2.83 1.20
T E S T E S 29 1076 Leonor Lima Cabrita SPF SUB-16 02.87 2.84 0.90 X 2.87 2.90
T E S T E S 30 1083 Beatriz Santos ADECT SUB-16 02.74 2.74 1.60 X X
T E S T E S 31 1075 Helena Lima Cabrita SPF SUB-16 02.40 X 2.39 1.10 2.40 1.90
T E S T E S DNS 994 Jéssica Fedoriv CASJ SUB-16 x