AARAM
Torneio Atleta Completo / Peso 4k (Hep-s16) - Masc

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 1660 Miguel Nóbrega CSM SUB-16 12.47 (635) 12.47 11.91 X
T E S T E S 2 1950 João Santos ADRAP SUB-16 09.80 (474) 9.18 9.21 9.80
T E S T E S 3 1539 Guilherme Ferreira GDE SUB-16 09.32 (445) 9.13 9.03 9.32
T E S T E S 4 1671 Matias Freitas ADRAP SUB-16 07.81 (355) 6.91 7.00 7.81
T E S T E S 5 2235 Bernardo Olim ADRAP SUB-16 07.37 (329) 7.37 7.16 6.59
T E S T E S 6 1832 Mateus Jesus CSM SUB-16 07.15 (316) 5.80 6.63 7.15
T E S T E S 7 1625 Pedro Gouveia ADRAP SUB-16 06.98 (306) 5.56 6.98 6.85
T E S T E S 8 1608 Jesus Gouveia ADRAP SUB-16 06.59 (283) 6.30 X 6.59
T E S T E S 9 1441 Diogo Mendonça ADRAP SUB-16 06.58 (283) 6.53 6.47 6.58
T E S T E S 10 1358 Afonso Nóbrega AJS SUB-16 06.52 (279) 6.00 5.73 6.52
T E S T E S NM 1930 Guilherme Henriques AJS SUB-16 x X X X