AALG
Torneio Regional Atleta Completo 2023 / Lançamento do Peso 4Kg

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 130 Eduardo Alano CATUNES SUB-16 10.60 (522) 9.97 10.11 10.60
T E S T E S 2 345 Nelson Gonçalves ADECT SUB-16 09.92 (481) 9.32 9.19 9.92
T E S T E S 3 39 Lucas Faustini AABV SUB-16 09.90 (480) 9.07 X 9.90
T E S T E S 4 278 Filipe Rodrigues CRCDL SUB-16 09.62 (463) X 8.18 9.62
T E S T E S 5 1072 João Firmino OCL SUB-16 09.07 (430) 9.07 X 8.86
T E S T E S 6 819 Bruno Ferreira ADECT SUB-16 08.58 (401) 7.82 7.95 8.58
T E S T E S 7 120 Carlos De Oliveira CATUNES SUB-16 08.54 (398) 8.54 X 8.50
T E S T E S 8 288 Guilherme Gavina CRCDL SUB-16 08.49 (395) 8.49 8.36 8.40
T E S T E S 9 336 Hugo Vieira ADECT SUB-16 08.21 (379) 8.01 7.79 8.21
T E S T E S 10 523 Gonçalo Dinis CASJ SUB-16 07.74 (351) 6.83 7.71 7.74
T E S T E S 11 178 Santiago Aguiar COP SUB-16 07.01 (308) 6.88 5.21 7.01
T E S T E S 12 95 Gabriel Lourenço ADCPF SUB-16 06.76 (293) 6.66 6.76 X
T E S T E S 13 371 Alexandre João CASJ SUB-16 06.62 (285) 6.15 6.25 6.62
T E S T E S 14 200 Tiago Brito COP SUB-16 06.59 (283) 6.59 6.05 6.25
T E S T E S 15 561 Rafael Tomé CBF SUB-16 05.91 (244) 5.91 5.84 5.54
T E S T E S 16 848 Leonardo Modesto OCL SUB-16 05.78 (236) 5.78 X 5.28
T E S T E S 17 358 Guilherme Varela CASJ SUB-16 04.94 (188) 4.81 4.58 4.94
T E S T E S 18 435 Hugo Filipe CDQ SUB-16 04.69 (173) 4.52 4.69 4.14
T E S T E S 19 1054 Simão Várzea OCL SUB-16 04.34 (153) X 4.32 4.34
T E S T E S DNS 763 Henrique Anjos OCL SUB-16 x