AAA
Torneio João Rocha 2023 / Comprimento Inic F

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind 5 Wind 6 Wind
T E S T E S 1 732 Filipa Fernandes LLFC SUB-16 04.78 4.49 0.30 4.78 0.30 4.61 0.20 4.54 0.20 X 4.75 0.20
T E S T E S 2 621 Mariana Costa GRECAS SUB-16 04.62 4.46 0.20 4.28 0.20 4.29 0.30 4.62 0.30 X 4.37 0.30
T E S T E S 3 753 Diana Vilar NAC SUB-16 04.21 4.21 0.20 4.10 0.20 4.08 0.30 - 3.16 0.20 4.04 0.20
T E S T E S 4 553 Camila Bóia GRECAS SUB-16 04.07 3.54 0.10 3.95 0.20 4.07 0.10 3.26 0.20 X 3.89 1.00
T E S T E S 5 1147 Francisca Pinto CCSJM SUB-16 03.62 X 3.33 0.20 3.56 0.30 3.48 0.20 3.56 0.10 3.62 0.30
T E S T E S 6 634 Mariana Silva JAM SUB-16 03.38 3.29 0.10 X 3.23 0.20 3.14 0.20 3.38 0.20 3.30 0.20
T E S T E S 7 36 Anna Federica Santos ACDI SUB-16 03.29 X X 3.23 0.20 X X 3.29 0.10
T E S T E S 8 640 Ana Almeida JAM SUB-16 03.25 X 3.25 0.10 3.12 0.20 X X X
T E S T E S NM 659 Inês Silva JAM SUB-16 x X X X X - -
T E S T E S NM 672 Inês Santos JOBRA SUB-16 x X - - - - -