ADAL
C.D. de Lançamentos Longos Sub-14, Sub-16 / Dardo 0,600 Kg I Sub 16 M

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3 4 5 6
T E S T E S 1 208 Rafael Dias JV SUB-16 37.97 32.76 30.82 37.97 36.12 X 36.52
T E S T E S 2 202 Pedro Almeida JV SUB-16 31.76 26.30 27.89 29.72 31.76 29.70 28.94
T E S T E S 3 220 Salvador Oliveira JV SUB-16 31.62 27.36 31.62 X 29.08 27.28 25.42
T E S T E S 4 630 Lourenço Nunes CDBBR SUB-16 27.83 23.20 22.19 X 24.56 25.61 27.83
T E S T E S 5 566 João Matos GDP-L SUB-16 26.74 X 25.85 18.63 23.14 26.74 20.15
T E S T E S 6 93 Eduardo Camacho JV SUB-16 24.82 17.62 24.82 16.34 23.61 24.57 X
T E S T E S 7 571 Manuel Lameiro GDP-L SUB-16 19.82 17.25 15.96 19.82 16.82 17.90 19.19
T E S T E S 8 674 Diogo Clérigo CAMR SUB-16 19.25 19.25 X 16.14 18.04 16.31 18.15
T E S T E S 9 216 Rodrigo Ramos JV SUB-16 14.19 14.19 X X