AAP
Campeonato Regional Sub14

Match 1

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Results
09:30 S. Vara em Distância SUB-14 a SUB-12
09:30 Disco 750 SUB-14 a SUB-12
09:30 Martelo 2 SUB-14 a SUB-12
10:00 600 SUB-14 a SUB-12
10:15 600 SUB-14 a SUB-12
11:00 Disco 600 SUB-14 a SUB-12
11:00 Martelo 3 SUB-14 a SUB-12
11:00 S. Vara em Distância SUB-14 a SUB-12

Match 2

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Results
09:10 2000 Marcha SUB-14 a SUB-12
09:10 2000 Marcha SUB-14 a SUB-12
09:30 Dardo 400 SUB-14 a SUB-12
09:30 Peso 2 SUB-14 a SUB-12
09:30 Comprim SUB-14 a SUB-12
09:30 60 Elim. SUB-14 a SUB-12
09:50 60 Elim. SUB-14 a SUB-12
10:10 1000 Obs. SUB-14
10:20 1000 Obs. SUB-14
10:30 60 SUB-14 a SUB-12
10:35 60 SUB-14 a SUB-12
10:45 Dardo 400 SUB-14 a SUB-12
10:45 4x60 SUB-14 a SUB-12
10:45 Peso 3 SUB-14 a SUB-12
10:45 Comprim SUB-14 a SUB-12
11:00 4x60 SUB-14 a SUB-12

Match 3

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Results
09:30 60b 0.76 Elim. SUB-14 a SUB-12
09:30 Quadruplo SUB-14 a SUB-12
09:30 Altura SUB-14 a SUB-12
09:45 60b 0.76 Elim. SUB-14 a SUB-12
10:00 1000 SUB-14 a SUB-12
10:15 1000 SUB-14 a SUB-12
10:30 60b 0.76 SUB-14 a SUB-12
10:40 Altura SUB-14 a SUB-12
10:40 60b 0.76 SUB-14 a SUB-12
10:40 Quadruplo SUB-14 a SUB-12
10:50 150 SUB-14 a SUB-12
11:00 150 SUB-14 a SUB-12